The Storm Prediction Center issues Day 2 Marginal Convective Risk at Jul 10, 17:30z for portions of IND253
WUUS02 KWNS 101731
PTSDY2
DAY 2 CONVECTIVE OUTLOOK AREAL OUTLINE
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
1230 PM CDT THU JUL 10 2025
VALID TIME 111200Z - 121200Z
PROBABILISTIC OUTLOOK POINTS DAY 2
... TORNADO ...
0.02 39399576 40459479 41499395 42519154 43098960 43278802
43588542 43518246 42958226 41928263 41628352 41458471
41048792 40468978 39649174 39269285 38869409 38789529
39399576
&&
... HAIL ...
0.05 48739101 47209166 45449318 43189566 42029829 40469949
39810085 39470169 38740219 38150214 38000150 38420048
39039907 40009751 41389429 42588988 43278633 43438480
43548397 43298350 42878332 42128400 41508578 41088742
40708890 39759230 38819487 37769674 36759871 36729876
34910100 34140273 32450326 31990370 31990451 32720496
33880521 35500502 36490482 38450542 39950582 41590625
42190633 42430565 42020357 41850164 42190040 44359945
45369891 46549779 48009639 49609611
&&
... WIND ...
0.05 30740637 31460540 32090522 33580512 34990506 36480472
38430480 40010540 41190544 41680492 41920384 41570174
42020030 43089987 45159841 47099670 49619426 99999999
48769007 47309157 46399141 45139181 44049314 42299532
41809544 42469322 43428968 43738702 43818370 43428197
42488148 41298159 40908431 40408698 39088961 37749345
36689718 35509960 33590220 31900338 30400418 28890435
0.05 41017587 39947730 38997776 36447857 35707903 34508011
33138054 32708075 32588139 32698177 34098343 35158343
36868184 37228078 37748025 38717961 39907882 41527786
42767629 43267235 42987170 42547169 42037196 41567349
41177481 41017587
0.15 38899627 40109544 41259363 42119180 42778864 42848733
43148392 42938275 42548253 41858304 41568394 41388582
40838768 40138959 39589119 38949309 38629429 38899627
&&
CATEGORICAL OUTLOOK POINTS DAY 2
... CATEGORICAL ...
SLGT 40109544 41259363 42119180 42778864 43148392 42938275
42548253 41858304 41568394 41388582 40838768 38949309
38629429 38899627 40109544
MRGL 35158343 36868184 37228078 37748025 39907882 41527786
42767629 43267235 42987170 42547169 42037196 41177481
41017587 39947730 38997776 36447857 35707903 34508011
33138054 32708075 32588139 32698177 34098343 35158343
MRGL 48569027 47309157 46399141 45139181 42299532 41809544
43428968 43738702 43818370 43428197 42488148 41298159
40908431 40408698 39088961 37749345 36689718 35509960
33590220 31900338 30400418 29010434 99999999 30890617
31460540 32090522 33490513 33880521 35500502 36490482
39950582 41590625 42190633 42430565 42020357 41850164
42190040 44359945 45369891 48009639 49489613
TSTM 43248021 42458014 43127870 43297802 43337667 43617610
44867599 99999999 46156661 44846900 43777048 42727102
41647127 40787279 40277388 39537426 38777391 99999999
48868756 47318828 45858857 45198860 44868677 46188524
46938372 99999999 27279609 28309769 29559859 30399821
31509588 32559349 33899283 36759300 35809475 34879715
34049890 32040222 31020269 28860251 99999999 30871184
31881174 32621120 32791029 32430863 32540772 33210634
34910615 36520629 37170787 38140844 39620848 40790834
41890941 43471123 44851052 44940867 45510749 47080268
47840100 48330136 48680293 49560395
&&
THERE IS A SLGT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 10 ENE
FNB 20 S DSM 15 NNW CID 20 ENE JVL 15 NW FNT 25 N MTC 15 ESE MTC 30
SSE DTW TOL 35 SE SBN 45 N DNV 30 ENE SZL 30 ESE OJC 25 SE MHK 10
ENE FNB.
THERE IS A MRGL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 55 WSW
AVL 40 NE TRI 10 NW PSK SSU 40 SW AOO 45 ESE BFD 20 NNE ITH 25 N EEN
20 SSW CON 20 NNE ORH 15 SSW ORH 35 S MSV 25 SSW AVP 30 NE HGR 30
SSE MRB 35 WSW AVC 20 SW RDU 30 NW FLO 30 SE OGB 45 WSW CHS 35 NNW
SAV 50 SSE AGS 10 NNW AHN 55 WSW AVL.
THERE IS A MRGL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 55 N
GNA 10 NW BFW 25 WSW ASX 25 NW EAU 20 N DNS 15 SSW DNS 25 NW MSN 45
SE MTW 25 NE MBS 55 ESE BAX 70 E MTC 15 SE CLE 35 WSW FDY LAF 25 ENE
ALN 35 N SGF PNC 25 WNW CSM 25 WSW LBB 15 NW INK 10 WNW MRF 95 SSW
MRF ...CONT... 65 S ELP 45 SW GDP 30 NW GDP 25 E SRR 30 ESE 4CR 15
SE LVS 25 SW RTN 50 WNW DEN 35 WNW LAR 50 S CPR 25 SSW DGW 10 N BFF
30 WSW MHN 35 SW ANW 40 N 9V9 25 WSW ABR 10 WSW TVF 50 NNW ROX.
GEN TSTMS ARE FCST TO THE RIGHT OF A LINE FROM 75 WNW BUF 25 N ERI
15 N BUF 20 WNW ROC 30 WNW SYR 25 S ART 55 W MSS ...CONT... 55 E HUL
10 WNW BGR 10 NW PWM 25 N BOS 10 SE PVD 15 E ISP 25 SSW JFK 20 ENE
ACY 60 SE ACY ...CONT... 125 NNE CMX 15 NE CMX 20 W IMT 50 SSW IMT
50 NNW MBL 45 WSW ANJ 45 NE ANJ ...CONT... 95 ESE CRP NIR SAT 30 WNW
AUS 45 SE CRS 20 ENE SHV 45 SSE HOT 35 NNE HRO 35 WSW FYV 40 N ADM
25 WNW SPS MAF 15 ENE FST 85 SSW 6R6 ...CONT... 100 SSW TUS 50 WSW
TUS 40 NNW TUS 40 W SAD 30 WSW SVC 20 N DMN 30 NNW ALM 25 ESE ABQ 50
NE 4SL DRO 40 SW MTJ 35 N GJT 50 WNW CAG 25 NW RKS 25 WSW JAC 30 ENE
WEY 35 NNE COD 55 ESE BIL 20 NNE DIK 25 ENE N60 MOT 45 NE ISN 95 N
ISN.
Source:
The Storm Prediction Center issues Day 2 Marginal Convective Risk at Jul 10, 17:30z for portions of IND---------------
If I'm using your data in a way that is against your terms please email the team at "threatweb@pupswoof117.com"! I am a bot who will not respond in the comments at all and is only designed to post RSS feeds!