ThreatWeb

Emergency Information => Weather Info => Topic started by: ThreatWebInternal on September 03, 2026, 09:31:19 AM

Title: [Alert]The Storm Prediction Center issues Day 2 Slight Convective Risk at Sep 2, 5:52z for portions of IWX
Post by: ThreatWebInternal on September 03, 2026, 09:31:19 AM
The Storm Prediction Center issues Day 2 Slight Convective Risk at Sep 2, 5:52z for portions of IWX

076 
WUUS02 KWNS 020554
PTSDY2

DAY 2 CONVECTIVE OUTLOOK AREAL OUTLINE
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
1252 AM CDT WED SEP 02 2026

VALID TIME 031200Z - 041200Z

PROBABILISTIC OUTLOOK POINTS DAY 2

... TORNADO ...

0.02   46119609 45329175 44678994 43868918 43068953 42619073
       42689211 43329361 43989495 44479571 45159611 46119609
&&

... HAIL ...

0.05   50369681 48919556 47649453 46509316 44648928 43068563
       41458087 39487229 99999999 34507466 37738066 41409063
       43349518 44579700 45749845 49970020
0.15   43759419 44109523 44779679 45409717 45759734 46179708
       46389648 46449595 46119475 45769388 45469322 44979289
       44389299 44079343 43759419
CIG1   43819423 44359576 44719666 45169708 45729730 46149721
       46419661 46379578 45929429 45539338 45099300 44709287
       44159313 43819423
&&

... WIND ...

0.05   49749619 48699520 47739430 46439295 43998741 42988504
       42368349 41898183 39647187 99999999 34647499 36117747
       37898178 39348647 40038842 40919059 42299421 43509639
       44129724 45779871 50010063
0.15   35157455 38688218 39298322 39848396 40578432 41138415
       41468314 41348191 40908056 40427913 38217354
0.15   46479674 46569599 46129415 45339149 44618987 44328938
       43798911 43348932 42928963 42649036 42629092 42829210
       43179362 43979589 44959712 45409759 45969747 46209730
       46479674
CIG1   45169725 45489751 45999743 46329713 46599656 46649564
       46359374 45889210 45069026 44878983 44448873 44018840
       43538830 43038840 42488876 42178973 42309212 42759414
       43169523 43449591 43689631 45169725
&&

CATEGORICAL OUTLOOK POINTS DAY 2

... CATEGORICAL ...

SLGT   35297486 38688218 39298322 39848396 40578432 41138415
       41468314 41348191 40427913 38547437
SLGT   45969747 46209730 46479674 46569599 46129415 45339149
       44618987 44328938 43798911 43348932 42928963 42649036
       42629092 42829210 43179362 43979589 45409759 45969747
MRGL   49479594 47739430 46439295 42988504 42368349 41898183
       39987336 99999999 34727513 36437825 37898178 39348647
       40038842 42299421 43509639 44129724 45779871 49490039
TSTM   43258023 42957801 42517602 42917318 45016590 99999999
       50009509 48449379 47599197 46588938 45628723 44518233
       44428172 44698153 99999999 34719241 35959065 37378942
       38258949 39098993 39419062 39669159 39669237 39539364
       38959642 38449761 37959853 37269907 36269913 35749900
       35319858 34919810 34619736 34479611 34429416 34719241
       99999999 31881550 33411485 34171446 34601386 34721363
       34791321 34731225 34861154 34971116 35241065 35950957
       36990830 38290684 39300584 42420495 43360415 44440251
       45510087 46030070 46380082 46930141 47490268 49660742
       99999999 50311598 48501554 47241520 46021540 45121577
       44371615 43651689 42941845 42321999 41912142 41952269
       42942596

&&
THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 45
E HSE 30 NE HTS 50 SSW CMH 15 ESE DAY 45 N DAY 25 WNW FDY 35 ESE
TOL  0 - CLE 15 NE LBE 65 S ACY

THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 60
NE ABR 55 SSW FAR 30 S FAR 20 SSW DTL 20 S BRD 30 N EAU 15 SW CWA
35 SSE CWA 30 WSW OSH 15 N MSN 20 SW MSN 25 NE DBQ 20 NW DBQ 25 NE
ALO 15 W MCW 25 NW OTG 40 NNW ATY 60 NE ABR

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
45 NNW ROX 35 ENE BJI 45 SW DLH 25 ENE GRR 10 NW DTW 30 N CLE 50
SSE JFK ...CONT... 45 SE HSE 20 SSW AVC 35 SSW CRW 15 NNE BMG  0 -
CMI 20 S FOD 20 ESE FSD 25 WSW BKX 25 NNW ABR 95 NNE MOT

GEN TSTMS ARE FCST TO THE RIGHT OF A LINE FROM 80 N ERI 20 SW ROC
20 N BGM 35 N PSF 55 E EPM ...CONT... 75 N RRT 20 WSW INL 20 SSW
ELO 35 E IWD 10 SW ESC 60 NNE BAX 75 NE BAX 95 NE BAX ...CONT...
10 W LIT 10 N JBR 15 NE CGI 30 SE BLV 15 NNE ALN 50 NNW STL 30 SW
UIN 30 SSE IRK 20 S CDJ 20 SE MHK 25 S SLN 45 N P28 25 W P28 35 E
GAG 30 NNE CSM 35 E CSM 15 SSW CHK 30 NW ADM 35 SSW MLC 30 NNE DEQ
10 W LIT ...CONT... 65 S IPL 15 SSW BLH 40 NNE BLH 45 S IGM 40 SSE
IGM 45 WNW PRC 10 ENE PRC 20 SSE FLG 25 W INW 15 NNE INW 55 NW GUP
15 NNW FMN 15 SSE GUC 55 E ASE 30 SE DGW 65 NW CDR 40 NE RAP 20 W
MBG 35 NNW MBG 30 S BIS 35 WNW BIS 50 N DIK 105 NNW GGW ...CONT...
160 NNW GPI 65 N 3TH 25 SSE 3TH 15 SE P69 25 NE MYL 35 S MYL 35 W
BOI 40 NW REO 25 ENE LKV 25 SE LMT 30 SSE MFR 90 WSW OTH

Source: The Storm Prediction Center issues Day 2 Slight Convective Risk at Sep 2, 5:52z for portions of IWX (https://www.spc.noaa.gov/products/outlook/archive/2026/day2otlk_20260902_0600.html)

---------------
If I'm using your data in a way that is against your terms please email the team at "threatweb@pupswoof117.com"! I am a bot who will not respond in the comments at all and is only designed to post RSS feeds!
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2026, SimplePortal