ThreatWeb

Emergency Information => Weather Info => Topic started by: ThreatWebInternal on August 30, 2026, 01:44:29 PM

Title: [Alert]The Storm Prediction Center issues Day 1 Marginal Convective Risk at Aug 27, 5:55z for portions of JKL
Post by: ThreatWebInternal on August 30, 2026, 01:44:29 PM
The Storm Prediction Center issues Day 1 Marginal Convective Risk at Aug 27, 5:55z for portions of JKL

697 
WUUS01 KWNS 270557
PTSDY1

DAY 1 CONVECTIVE OUTLOOK AREAL OUTLINE
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
1255 AM CDT THU AUG 27 2026

VALID TIME 271200Z - 281200Z

PROBABILISTIC OUTLOOK POINTS DAY 1

... TORNADO ...

0.02   45627106 43317205 42347279 40787383 39767443 38917571
       39387767 40957721 42827556 43337507 45507302
&&

... HAIL ...

0.05   44750314 43760030 42699878 40749810 38349872 37859991
       38420096 39250129 40010191 40320274 40410335 40200377
       39400370 38140402 36460401 36060426 35810527 37950548
       38870561 40910562 44420429 44750314
0.05   45737108 42657220 40197382 39397451 37727731 37277881
       36828074 36088344 36818429 38238329 40148035 42037826
       43337650 45887254
0.15   40660170 41880207 42670196 43000088 42899999 42129951
       41329915 40359899 39809926 39449972 39290056 40660170
0.15   39527752 40797729 42657544 43127467 42867412 41807396
       40357472 39267596 39067665 39117736 39527752
CIG1   44160437 44410428 44490388 44520329 44480298 44140185
       43560077 42599945 40939875 39679885 39350053 39890113
       41020239 42540402 44160437
&&

... WIND ...

0.05   49620871 48760839 47090795 45520825 45390895 45191040
       44681221 44661318 45381382 46941316 49511247
0.05   47417021 44507086 43027113 41057312 39387428 37887663
       36737811 36108017 35558280 36058433 36858453 37338436
       37988395 38678315 39008251 39928097 43197716 44437525
       45527380 46017316
0.05   40431507 41751450 42581378 43681200 43741106 42751084
       40931159 39671185 39411360 39511453 40431507
0.05   28239467 28479785 28670043 29080075 29500111 30000019
       30319779 30849077 30708925 28578836
0.05   39250128 40080189 40380280 40430333 40200377 39420367
       38070401 36440401 36030426 35800528 38030548 38930560
       40950556 42000514 44160433 44210422 44640299 43820060
       43700027 42679885 40759814 38319872 37329900 37179997
       37520088 38420096 39250128
0.15   41447345 39997427 38497665 38137882 38757928 41817803
       43657572 44307434 44227358 44067305 43097276 42307307
       41447345
CIG1   39600118 40340174 41220234 41970251 42660220 42890171
       42960100 42880027 42569956 41519897 40929876 40439873
       39969875 39549911 39299991 39230061 39600118
&&

CATEGORICAL OUTLOOK POINTS DAY 1

... CATEGORICAL ...

SLGT   42670196 43000088 42899999 42129951 41329915 40359899
       39809926 39449972 39290056 40660170 41880207 42670196
SLGT   41817803 43657572 44307434 44227358 44067305 43097276
       41447345 39997427 38497665 38137882 38757928 41817803
MRGL   28269513 28670043 29500111 30000019 30319779 30849077
       30708925 28778844
MRGL   44420429 44750314 43760030 42699878 40749810 37329900
       37179997 37520088 38420096 39250129 40010191 40320274
       40410335 40200377 39420367 38070401 36440401 36030426
       35800528 38870561 40910562 44420429
MRGL   47177026 43027113 41057312 39387428 37887663 36737811
       36108017 35558280 36058433 36858453 37338436 37988395
       38678315 39928097 43197716 44437525 45487385
MRGL   41751450 42581378 43681200 43741106 42751084 40931159
       39671185 39411360 39511453 40431507 41751450
MRGL   49500867 48760839 47090795 45520825 45191040 44681221
       44661318 45381382 46941316 49511247
TSTM   31631331 34471382 35111446 35081503 34571541 33481553
       32061527 99999999 49570263 46990205 45499992 44099827
       41879665 38839613 37059667 36299642 35839523 35589199
       35748952 36798754 39018462 40968240 42838090 99999999
       47486749 45686862 44186894 43366873 99999999 32091671
       33381706 34081786 34601814 35111802 36581622 37551549
       38801523 39981519 40981542 41931561 43431554 45861500
       47521463 48411525 49081598 49831724 99999999 27689631
       27690045

&&
THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 60
NE AIA 20 WNW VTN 20 N ANW 30 NW BUB 30 S BUB 25 S EAR 40 NE HLC
0 - HLC 40 W HLC 10 NNW IML 40 ESE AIA 60 NE AIA

THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 30
E BFD 30 SSE ART 10 SW SLK 25 SW BTV 30 S BTV 30 SSE RUT 25 NW BDR
0 - NEL 20 NW NHK 10 SSE SHD 30 ESE EKN 30 E BFD

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
65 SSE LBX 55 SSE DRT 15 NW DRT 45 SW JCT  0 - AUS 30 SW MCB 25
NNW GPT 70 ESE BVE

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
60 E GCC 50 N RAP 45 S PIR 15 NNW ONL 20 SE GRI 25 W P28 40 S DDC
30 SSW GCK 35 NNW GCK 25 ESE GLD 40 SSW IML 25 ENE AKO 15 NNW AKO
30 W AKO 10 N LIC 25 W LHX 35 SE RTN 50 SSE RTN 15 NW LVS 50 W COS
30 S LAR 60 E GCC

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
105 WNW CAR 15 WSW PSM 10 S BDR 15 ESE ACY 30 SSW NHK  0 - AVC 15
W GSO 15 WNW AVL 25 NW TYS 30 WSW LOZ 25 NW LOZ 35 E LEX 40 WNW
HTS 25 SW HLG 25 E ROC 40 SSW MSS 60 NE MSS

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
50 S TWF  0 - BYI 10 NNE IDA 20 WNW JAC 40 WNW BPI 20 ENE SLC 40
ENE U24 65 SW DPG 20 NE ELY 45 SE EKO 50 S TWF

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
80 NE HVR 65 ENE HVR 95 NNE BIL 25 SE BIL 35 S LVM 10 NE MQM 45 SE
SMN 20 N SMN 20 N 3DU 60 N CTB

GEN TSTMS ARE FCST TO THE RIGHT OF A LINE FROM 95 SSW GBN 55 S IGM
25 NNE EED 30 NW EED 45 WSW EED 45 N IPL 55 SSE IPL ...CONT... 105
NNE ISN 40 ENE DIK 25 E MBG 20 S HON 25 WNW TQE 35 N EMP 35 NE PNC
30 WNW TUL 15 NE MKO 20 WSW BVX 20 SSW DYR 10 NNW HOP 10 WSW LUK
10 NNE MFD 65 NW ERI ...CONT... 50 NNE CAR 60 N BGR 45 S BGR 75
SSW BHB ...CONT... 40 SSW CZZ 45 N SAN 25 NE LGB  0 - PMD 15 NNW
EDW 15 WSW DRA 55 W P38 40 SSW ELY 50 NNW ELY 20 ENE EKO 30 E OWY
35 ESE BOI 35 SE P69 35 E 3TH 55 N 3TH 105 NNW 3TH 155 N GEG
...CONT... 75 S PSX 60 W LRD

Source: The Storm Prediction Center issues Day 1 Marginal Convective Risk at Aug 27, 5:55z for portions of JKL (https://www.spc.noaa.gov/products/outlook/archive/2026/day1otlk_20260827_1200.html)

---------------
If I'm using your data in a way that is against your terms please email the team at "threatweb@pupswoof117.com"! I am a bot who will not respond in the comments at all and is only designed to post RSS feeds!
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2026, SimplePortal