ThreatWeb

Emergency Information => Weather Info => Topic started by: ThreatWebInternal on August 26, 2026, 12:24:48 AM

Title: [Alert]The Storm Prediction Center issues Day 1 Marginal Convective Risk at Aug 23, 19:59z for portions of BOX
Post by: ThreatWebInternal on August 26, 2026, 12:24:48 AM
The Storm Prediction Center issues Day 1 Marginal Convective Risk at Aug 23, 19:59z for portions of BOX

259 
WUUS01 KWNS 232001
PTSDY1

DAY 1 CONVECTIVE OUTLOOK AREAL OUTLINE
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
0259 PM CDT SUN AUG 23 2026

VALID TIME 232000Z - 241200Z

PROBABILISTIC OUTLOOK POINTS DAY 1

... TORNADO ...

&&

... HAIL ...

0.05   45377250 44427197 43007181 42027248 41867339 41947431
       42237528 42287702 42147883 41747986 41578086 41708117
       42348182
0.05   49830448 48580396 48230298 47700163 47300067 46529957
       45629870 44689821 43739814 42969852 42819922 42579980
       41210046 40320106 39590184 38990252 38830328 38820442
       38840459 39060497 39810520 40200514 40740459 41030405
       41280384 41990376 42730389 42910393 43550398 44400442
       45470449 46700486 46990563 46900646 46070727 45590818
       45160923 44801036 44361188 44281251 44331289 44541315
       45501302 47211262 49571220
0.05   32317946 32428054 32828114 33348099 34147979 34537887
       34917793 34857711 34717695 34287693
0.15   49490919 47940949 47130964 46410987 46171079 46451172
       47571199 48351193 49411172
0.15   43750032 42820067 42300135 42250211 42450285 43000325
       43740356 44170372 45630382 46230371 47070321 47360231
       47040102 46250048 45550021 44530013 43750032
CIG1   46330032 45469993 43819981 42499988 41740026 40710087
       40420175 41120259 42540333 43770359 44100374 44550378
       45620388 46220380 47060332 47400233 47060101 46330032
&&

... WIND ...

0.05   29089348 29749388 30279388 31109466 31489463 31739432
       31759364 31319131 31329125 31218854 31418651 32118441
       34387925 35167723 36037493 99999999 29608041 29688214
       29488397
0.05   45787140 44707100 43427083 42747108 41957154 40947223
       40487367 40167482 40107578 40167732 40367896 40958145
       41448211 42248249
0.05   38629649 38529532 37739390 35989214 35289221 34889263
       34889354 36269528 36969728 37599761 38399736 38629649
0.05   32021526 33541500 34461445 34531374 34171317 33911246
       33801151 32981076 32371049 31081021
0.05   49870448 48370377 47780259 47400109 47080047 46800011
       45459990 43819978 42729977 41970006 41160041 39980106
       38740179 37800223 37440208 37150161 37050074 36710040
       36310043 35840129 35970289 36420359 37510425 38420476
       39780522 40220516 40740460 41130384 41540361 42240356
       42630358 42900358 43470365 43910383 44280453 44330483
       44140554 43690631 42960699 41970748 40870779 39740815
       38850904 38401087 38371242 38581370 38851445 39211493
       39771580 40331619 40631620 41001580 41351510 41671471
       43301369 46061281 47951288 49551374
0.15   42931272 43011184 42901147 42621119 41851048 41560994
       41290988 41001001 40621072 40191150 39911237 39811286
       39721337 39751404 39881460 40241487 40931476 41791419
       42331356 42931272
0.15   49500556 47390521 46750518 46060574 45690655 45460731
       45230856 45220963 45881143 46681186 48121164 49621095
CIG1   42401401 43051309 43781018 44901027 45461165 46771194
       48181166 49141123 49261075 49280551 48440416 47530231
       47160095 45500007 43909988 42739982 41880013 40940074
       39190195 37750236 37310210 37070150 36970077 36780053
       36440048 35920121 36050289 36550328 38230415 40400424
       41520337 42430310 43220301 43660335 44070406 44310451
       44380499 44450609 44220710 43530845 42700928 41550986
       39531000 39311038 39321065 39651135 39671159 39631198
       39381259 39011319 38811382 38851420 39061454 39691542
       40391601 40811578 41431481 42401401
CIG1   32151510 33491495 34401440 34461372 34121328 33831257
       33721160 32971091 32301061 31071033
&&

CATEGORICAL OUTLOOK POINTS DAY 1

... CATEGORICAL ...

SLGT   40931476 41791419 42931272 43011184 42901147 41851048
       41560994 41290988 41001001 40191150 39911237 39721337
       39751404 39881460 40241487 40931476
SLGT   46230371 47070321 47360231 47040102 46250048 45550021
       44530013 43750032 42820067 42300135 42250211 42450285
       43000325 44170372 45630382 46230371
SLGT   49470556 47390521 46750518 46060574 45690655 45460731
       45230856 45220963 45881143 46681186 46891183 47571199
       48351193 49411172
MRGL   32201523 33541500 34461445 34531374 34171317 33911246
       33801151 32981076 32371049 31081021
MRGL   49480430 48540385 47300067 46529957 45629870 44689821
       43739814 42969852 42819922 42579980 41160041 38740179
       37800223 37440208 37150161 37050074 36710040 36310043
       35840129 35970289 36420359 38420476 39780522 40220516
       40740460 41030405 41280384 41990376 43550398 44150429
       44280453 44330483 44140554 43690631 42960699 41970748
       39740815 38850904 38401087 38371242 38581370 38851445
       39771580 40331619 40631620 41001580 41351510 41671471
       43301369 45331304 46351282 47951288 49521373
MRGL   29608048 29688214 29488397 99999999 29139351 29749388
       30279388 31109466 31489463 31739432 31759364 31319131
       31218854 31418651 32118441 34387925 36027496
MRGL   38399736 38629649 38529532 37739390 35989214 35289221
       34889263 34889354 36269528 36969728 37599761 38399736
MRGL   45787140 44707100 43427083 42747108 40947223 40487367
       40167482 40107578 40167732 40367896 40958145 41448211
       42248249
TSTM   39347366 39377508 39637881 40338170 41188381 41468440
       42698484 43818471 44318439 44788338 45168159 99999999
       28789452 29229527 29739601 30849644 32309655 33169609
       33949631 34529710 34789850 34750003 34680146 34300401
       33730564 32920784 32520846 32130879 31080862 99999999
       49419737 46929753 45969734 45369674 44399546 43589472
       41159327 37889132 36419063 35519024 35029031 34759035
       34449029 34189016 33988980 33898922 33728803 33628553
       33918257 34398067 35757828 36557713 37367616 37747475
       99999999 32291683 33531602 34611556 35701530 36331534
       36861553 37171580 37371626 37471664 37451705 37151736
       36811780 36611822 36701860 37091899 37801943 38611958
       39551953 40251906 41291775 42811565 43511535 44371514
       45331516 46101540 46761586 47281692 47701846 48281974
       49112068 49882137

&&
THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 40
WNW ENV 50 SSE TWF  0 - PIH 35 SSE IDA 50 SE IDA 50 NE EVW 45 W
RKS 45 WSW RKS 45 NNW VEL 50 SSE SLC 35 NNE U24 40 SW DPG 55 NE
ELY 45 NNE ELY 65 N ELY 40 WNW ENV

THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 25
ESE BHK 25 NW DIK 45 NNE DIK 20 NW BIS 40 SSE BIS 10 E MBG 15 NE
PIR 45 S PIR  0 - VTN 20 NW MHN 40 ENE AIA 30 N AIA 15 NNW CDR 35
WNW RAP 15 WNW 2WX 25 ESE BHK

THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 95
N OLF 25 NW GDV 30 SW GDV 25 SSE MLS 60 SSW MLS 50 NNW SHR 40 S
BIL 55 NNW COD 15 WNW BZN 10 NE HLN 20 NNE HLN 30 WNW GTF 30 SE
CTB 60 NNE CTB

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
50 SSE IPL 15 WSW BLH 25 SSE EED 50 SSE IGM 55 SW PRC 40 NW PHX 40
NE PHX 60 N TUS 30 NE TUS 35 SSE FHU

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
95 NNW ISN 25 NNW ISN 35 N BIS 50 WSW JMS 20 NW ABR 20 N HON  0 -
MHE 35 NNE ONL 35 NW ONL 10 E ANW 15 E LBF 45 S GLD 30 SE LAA 30
NNW EHA 20 ENE EHA 15 E LBL 40 SE LBL 35 W GAG 10 NNE BGD 20 W DHT
25 W CAO 15 NW PUB 20 W DEN 20 SSW FCL 30 SSE CYS 40 ESE CYS 45
SSW BFF 10 NW BFF 60 SW RAP 60 W RAP 50 E GCC 35 E GCC 15 S GCC 55
N CPR 25 W CPR 20 NW RWL 50 NNE GJT 35 WSW GJT 10 W 4HV 35 E MLF
40 WNW MLF 35 SE ELY 20 NNE P68 40 SSW EKO 25 WSW EKO 10 N EKO 50
NE EKO 55 SSW TWF 35 ESE SUN 25 WNW DLN 25 SE 3DU 50 SSW CTB 85
NNE GPI

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
45 NE DAB 10 E GNV 55 W CTY ...CONT... 65 SSE BPT 15 SSE BPT 25
NNE BPT 10 SSE LFK 20 NNE LFK 45 NE LFK 30 W IER 20 S HEZ 40 NNW
MOB 30 E GZH 40 NNW ABY 30 ENE FLO 65 NNE HSE

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
30 SSE SLN 25 NW EMP 40 SSE TOP 45 NW SGF 25 SE FLP 40 N LIT 25
WNW LIT 35 SW RUE 40 N MKO 20 NNW PNC 10 WSW ICT 30 SSE SLN

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
80 N BML 10 ENE BML 25 N PSM 25 N BOS 30 SSW GON 10 SSE JFK 10 S
TTN 30 NNW ILG 25 W CXY 25 ENE LBE  0 - CAK 15 W CLE 30 SE MTC

GEN TSTMS ARE FCST TO THE RIGHT OF A LINE FROM 50 E ACY 25 NE DOV
55 SSW AOO 30 NNE ZZV 15 NNW FDY 30 WSW TOL 15 WSW LAN 35 S HTL 15
E HTL 25 N OSC 100 ENE OSC ...CONT... 40 SSE GLS 15 ENE LBX 45 W
HOU 20 NNW CLL 20 NNW CRS 50 SW PRX  0 - DUA 15 NNW ADM 10 NNW FSI
25 NNE CDS 40 NNE PVW 40 W CVS 20 NNW SRR 25 NE SVC 20 WSW SVC 50
SW SVC 65 ESE DUG ...CONT... 50 NNW HCO 35 W FAR 70 N ATY 15 WNW
VVV 20 WSW RWF 15 WSW FRM 15 SW OXV 30 SE VIH 25 SSW POF 30 SE JBR
20 W MEM 30 SW MEM 45 SSW MEM 40 WSW UOX 30 SSW UOX 40 SSE UOX 25
ENE CBM 20 E ANB 40 SSE AND 40 NE CAE 20 WSW RWI 35 ENE RZZ 30 N
ORF 40 ESE WAL ...CONT... 30 SW CZZ 10 SE TRM 55 WSW EED 30 SSW
LAS 20 NNW LAS 30 ENE DRA 35 NNE DRA 50 NNW DRA 50 SSE TPH 45 S
TPH 65 SSW TPH 50 SE BIH 50 S BIH 45 SSW BIH 40 WSW BIH 70 NNE FAT
30 SE TVL 15 ENE RNO 30 WNW LOL 25 N WMC 60 SSE BOI 45 E BOI 60 SE
MYL 60 SSE P69 10 ESE P69 45 NNW P69 40 NNE PUW 45 W GEG 15 SW OMK
70 NW OMK 90 NE BLI

Source: The Storm Prediction Center issues Day 1 Marginal Convective Risk at Aug 23, 19:59z for portions of BOX (https://www.spc.noaa.gov/products/outlook/archive/2026/day1otlk_20260823_2000.html)

----------------
If I'm using your data in a way that is against your terms please email the team at "threatweb@pupswoof117.com"! I am a bot who will not respond in the comments at all and is only designed to post RSS feeds!
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2026, SimplePortal