ThreatWeb

Emergency Information => Weather Info => Topic started by: ThreatWebInternal on August 11, 2026, 06:14:05 PM

Title: [Alert]The Storm Prediction Center issues Day 1 Enhanced Convective Risk at Aug 11, 20:00z for portions of IND
Post by: ThreatWebInternal on August 11, 2026, 06:14:05 PM
The Storm Prediction Center issues Day 1 Enhanced Convective Risk at Aug 11, 20:00z for portions of IND

686 
WUUS01 KWNS 112001
PTSDY1

DAY 1 CONVECTIVE OUTLOOK AREAL OUTLINE
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
0300 PM CDT TUE AUG 11 2026

VALID TIME 112000Z - 121200Z

PROBABILISTIC OUTLOOK POINTS DAY 1

... TORNADO ...

0.02   36868224 36938327 37258466 38098639 39238855 41529115
       41979153 42589153 42769075 41818704 40938408 39878129
       39328056 38738026 38138030 37658058 37078104 36868224
0.02   43200264 43530347 43840384 45490398 45730358 45750293
       45360234 44420150 43780133 43230195 43200264
&&

... HAIL ...

0.05   41888829 41188732 40618587 40148591 39408624 39138676
       40099020 40529261 40939515 41279895 41550030 41980156
       43080390 44180402 45940398 46740370 47660242 47949995
       47539836 47109738 46509610 45239717 43939713 43179516
       42729385 42719218 42929129 42869020 41888829
0.15   46839779 46149760 45699815 45019927 44309923 43059848
       42589882 42389952 42470140 42910207 43800382 44910382
       45640358 46700302 47170169 47139935 46839779
CIG1   45950402 46580373 46960300 46970218 46800160 46390118
       45820095 44090117 42860040 42310062 42220144 42450210
       43130347 43560399 45950402
&&

... WIND ...

0.05   30308079 30908254 32108426 34218604 36358674 37078712
       38898967 40359201 40949510 41139703 41259873 41480006
       41920137 43160400 45870401 46790373 47410280 47560127
       47069738 46549544 45769580 45029705 44449713 43699610
       43439358 43918955 42548435 42048254 41557951 41667775
       41927619 41547419 41017352 40207253
0.15   42820198 43310257 44010342 45490361 46100352 46610313
       47150173 46729908 45939862 45019927 44249910 43029848
       42679878 42369948 42450130 42820198
0.15   36877754 35977813 35357938 35058088 35408227 36618376
       37538571 38318720 39078827 39738869 40278867 40468849
       40568744 40538613 40278504 40058406 40108214 39618080
       38938024 38737984 38687928 38987864 38897822 38527793
       36877754
0.30   39108612 39468592 39818502 39948318 39788270 39588250
       38398161 37558161 37208246 37238346 38138534 39108612
CIG1   37348407 37598504 38078593 39078612 39438594 39818497
       39938310 39738242 39388211 38948204 38498201 37588278
       37358350 37348407
&&

CATEGORICAL OUTLOOK POINTS DAY 1

... CATEGORICAL ...

ENH    39438594 39818497 39938314 39788270 39588250 38978205
       38498201 37588278 37358370 38138534 39098611 39438594
SLGT   40278867 40468849 40568744 40538613 40058406 40108214
       39618080 38938024 38737984 38687928 38987864 38897822
       38527793 36877754 35977813 35357938 35058088 35408227
       36618376 38318720 39078827 39738869 40278867
SLGT   44910382 45600359 46100352 46700302 47170169 47139935
       46839779 46149760 45699815 45019927 44249910 43059848
       42589882 42369948 42470140 42930212 43800382 44910382
MRGL   30308079 30908254 32108426 34218604 36358674 37078712
       38898967 40359201 40939515 41279895 41480006 41980156
       43080390 43160400 45870401 46790373 47660242 47949995
       47539836 47019718 46549544 45769580 45029705 44449713
       43699610 43439358 43918955 42048254 41557951 41667775
       41927619 41547419 40207253
TSTM   27449671 28809709 30429755 32279693 33379641 33699576
       33659514 33159303 32559167 32069097 31839021 32028952
       32498935 33148934 34388920 34758907 35318935 36439077
       37839311 38389498 38419674 38129926 37710052 37330172
       36650291 35050450 34760465 34120468 32540440 32150374
       32010267 31720192 31190152 29320075 28640073 99999999
       49669947 49059742 47729546 46739431 46109358 45929299
       45989237 46249130 46499020 46628779 46468592 45798409
       45248305 44178171 99999999 45356653 45626788 45876944
       46127114 99999999 43178003 42667706 41927270 41597114
       40966953 99999999 31991700 33741781 34051813 34621926
       34851959 35401980 36821983 37602002 38382016 39422010
       40541852 41291640 41831513 42351395 42751295 42961191
       42800976 42550854 42400770 42280614 42330516 42520475
       42770460 43090466 43770499 44300535 45190575 46130604
       46620625 47050680 47640846 47920971 48411243 48571341
       48911576 49231692 49751796

&&
THERE IS A ENHANCED RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
25 SE IND 40 SE MIE 15 WSW CMH 20 SSE CMH 30 NNW UNI 20 SSE UNI 25
WNW CRW 35 E JKL 20 SW JKL 20 E SDF 30 E BMG 25 SE IND

THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 20
SE BMI 25 E BMI 25 NNE DNV 45 WNW MIE 15 NE DAY 15 NW ZZV 40 SSW
HLG 20 W EKN 10 S EKN 35 NW SHD 50 NNE SHD 35 SSW MRB 40 NE CHO 30
NNE RZZ 15 WNW RWI 10 N SOP 10 SSE CLT 15 E AVL 35 SSE LOZ 25 NE
EVV 30 S MTO 10 SE DEC 20 SE BMI

THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 50
SSW 2WX  0 - 2WX 35 N 2WX 10 WSW DIK 35 SSW N60 35 WNW JMS 45 E
JMS 60 NE ABR 20 NE ABR 50 SW ABR 35 NNE 9V9 40 NNE ONL 10 NW ONL
30 ESE ANW 35 NNW MHN 50 E CDR 40 WSW RAP 50 SSW 2WX

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
40 NE SGJ 25 SSW AYS 40 N ABY 15 N GAD 15 NNW BNA 35 NE HOP 20 E
ALN 35 ENE IRK 20 NE SDA 35 SSE BUB 25 W BBW 25 W MHN 45 WNW CDR
50 WNW CDR 35 SSE BHK 40 NE BHK 60 NNE DIK 50 WSW DVL 45 NNE JMS
20 WNW FAR 30 SE DTL 20 WSW AXN 10 NE ATY 20 WNW BKX 25 W OTG 25
NNW MCW 35 E VOK 40 SSE MTC 20 ENE FKL 55 N UNV 20 SSW BGM 15 WSW
POU 50 SE ISP

GEN TSTMS ARE FCST TO THE RIGHT OF A LINE FROM 55 ESE CRP 10 WSW
VCT 10 NE AUS 35 WNW CRS 30 SSE GYI 20 WNW PRX 20 E PRX 15 WSW ELD
20 E MLU 35 NNE HEZ 35 SSW JAN 40 NNW PIB 35 WNW MEI 50 ESE GWO 20
E UOX 35 NNW TUP 30 SW MKL 25 NNE ARG 45 NNE SGF 35 SSW OJC 30 W
EMP 45 ENE DDC 20 SE GCK 25 NNE EHA 20 NE CAO 55 SE LVS 70 SSE LVS
60 N ROW 15 NNW CNM 35 ESE CNM 30 W MAF 25 SE MAF 65 SE MAF 10 ESE
DRT 50 SSE DRT ...CONT... 110 NNW DVL 30 NW HCO 30 WNW BJI 25 NNW
BRD 35 SE BRD 75 N MSP 60 S DLH 30 SW ASX  0 - IWD 10 WNW MQT 75
NE ESC 50 SSE ANJ 30 ENE APN 70 ENE BAX ...CONT... 40 NE EPM 35 S
HUL 80 NNW BGR 100 N BML ...CONT... 75 N ERI 35 NNW ELM  0 - BDL
10 SW EWB 35 SE ACK ...CONT... 50 SSE SAN 20 ESE LGB 15 N LGB 30 N
OXR 30 NNE SBA 40 W BFL  0 - FAT 35 NE MER 35 SSW TVL 20 WSW RNO
35 N LOL 45 SSW OWY 55 SW TWF 15 SSW BYI 20 WSW PIH 40 SSE IDA 25
NE BPI 20 SSE LND 50 NNW RWL 45 SSE CPR 30 SSE DGW 35 ESE DGW 40 E
DGW 45 ENE DGW 50 SE GCC 10 ESE GCC 25 SW 4BQ 20 SSW MLS 20 NW MLS
60 NW MLS 60 NE LWT 45 S HVR 15 S CTB 40 ENE GPI 90 N 3TH 115 NNE
GEG 115 NE OMK

Source: The Storm Prediction Center issues Day 1 Enhanced Convective Risk at Aug 11, 20:00z for portions of IND (https://www.spc.noaa.gov/products/outlook/archive/2026/day1otlk_20260811_2000.html)

---------------
If I'm using your data in a way that is against your terms please email the team at "threatweb@pupswoof117.com"! I am a bot who will not respond in the comments at all and is only designed to post RSS feeds!
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2026, SimplePortal