ThreatWeb

Emergency Information => Weather Info => Topic started by: ThreatWebInternal on July 28, 2026, 09:50:52 PM

Title: [Alert]The Storm Prediction Center issues Day 1 Slight Convective Risk at Jul 28, 1:00z for portions of CLE
Post by: ThreatWebInternal on July 28, 2026, 09:50:52 PM
The Storm Prediction Center issues Day 1 Slight Convective Risk at Jul 28, 1:00z for portions of CLE

645 
WUUS01 KWNS 280101
PTSDY1

DAY 1 CONVECTIVE OUTLOOK AREAL OUTLINE
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
0800 PM CDT MON JUL 27 2026

VALID TIME 280100Z - 281200Z

PROBABILISTIC OUTLOOK POINTS DAY 1

... TORNADO ...

0.02   36998517 37088611 37478722 38178833 38628865 38908873
       38998871 39098858 39158833 39188810 39198792 39168747
       39098668 38908498 38808412 38668361 38598346 38308339
       37868353 37498382 37128431 36998517
&&

... HAIL ...

0.05   36998517 37098609 37488724 38198834 38618865 38828869
       38988870 39098858 39138840 39198798 39008599 38808412
       38658362 38588347 38328340 37888352 37538380 37128431
       36998517
&&

... WIND ...

0.05   31201153 32331188 32821200 33261178 33481128 33281052
       32771005 32010939 31020889
0.05   44067701 43357723 42447755 40967856 39007975 37418044
       36118191 35618329 35438476 35698671 35948736 36108769
       36828863 37908954 38018965 38809010 40289034 41519027
       42178975 42588893 42698817 42798735 43198673 43808643
       44748603 45298556 45698457 45748371 45458266 45158189
0.05   38690024 38740062 38870089 39160102 39440113 40060113
       40460096 41380057 42010051 42640075 42930086 43260081
       43400065 43520033 43569952 43569918 43539891 43429868
       43219839 42709810 41649778 40529779 39519813 38979866
       38729958 38690024
0.15   43937876 43237892 41757966 40108053 38488148 37478234
       36878307 36598387 36548513 36638615 37028723 37598801
       38238883 39048913 40068916 40628874 41108811 41288717
       41528643 42218587 43228532 44058504 44538458 44778399
       44748349 44518294 44148226 43628169
0.30   37858604 37988692 38218739 38518761 38798772 38958772
       39088768 39158756 39178742 38858465 38778406 38668369
       38528362 38368363 38248375 38128396 38018433 37878522
       37858604
CIG1   37078612 37518731 37958793 38228828 38548847 38868851
       39098846 39178832 39208809 39188745 39028608 38878468
       38828413 38688364 38528348 38298339 37878352 37668365
       37448386 37178429 36978510 37078612
&&

CATEGORICAL OUTLOOK POINTS DAY 1

... CATEGORICAL ...

ENH    39088768 39178742 38778406 38668369 38368363 38128396
       38018433 37878522 37858604 37988692 38218739 38798772
       39088768
SLGT   43937876 43237892 40108053 38488148 37478234 36878307
       36598387 36548513 36638615 37028723 38238883 39048913
       40068916 40628874 41108811 41288717 41528643 42218587
       43228532 44058504 44538458 44778399 44748349 44148226
       43628169
MRGL   31201153 32821200 33261178 33481128 33281052 32010939
       31020889
MRGL   44067701 42447755 40967856 39007975 37418044 36118191
       35618329 35438476 35698671 36108769 36828863 38018965
       38809010 40289034 41519027 42178975 42588893 42798735
       43198673 44748603 45298556 45698457 45748371 45158189
MRGL   40060113 41380057 42010051 42930086 43260081 43520033
       43569918 43429868 43219839 42709810 41649778 40529779
       39519813 38979866 38729958 38690024 38740062 38870089
       39440113 40060113
TSTM   49249971 48979879 48489804 47659738 46249686 44679675
       43339681 42159614 41279474 40999338 41199197 41889150
       42739120 43969038 44778942 45178867 45698731 46268589
       47128468 99999999 35867496 35267728 34847884 34368074
       33838415 33408713 33228835 32978903 32398974 31759000
       31178987 30708961 30008854 29738809 99999999 45387264
       44067272 43037271 41997267 41337243 40477268 39797350
       38767586 38437683 37987860 37188026 36358134 35528253
       35088352 34788454 34758573 35088717 35638813 36498927
       37489032 38129098 38649240 38759461 38119731 37299994
       35790218 34150389 32180519 30700580 99999999 31651366
       32871346 34851299 35921270 36581274 37471328 38171401
       38621475 39101573 39661603 40221583 40821500 41351391
       41721304 41991236 42341178 42961116 43341097 43991110
       44411162 44951216 45591258 46121249 46641202 47111088
       47430973 47450886 47010820 46410776 45330804 44640866
       44190922 43640949 43270943 42960921 42670868 42650813
       42760763 43400658 44600541 45780460 47410373 48360273
       48920193 49220078

&&
THERE IS A ENHANCED RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
30 SW HUF 20 SSW HUF 30 SE LUK 50 SE LUK 60 NNW JKL 35 E LEX 15 E
LEX 35 SE SDF 30 SW SDF 25 NE OWB 15 NNE EVV 50 SSW HUF 30 SW HUF

THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 70
N BUF 25 NNW BUF 10 SE HLG 10 NE CRW 65 S HTS 50 SSE JKL 35 SSE
LOZ 40 N CSV 30 SSE BWG 30 NNE HOP  0 - MVN 30 NNW SLO 20 NW DEC
15 NE BMI 35 ESE MMO 15 SW VPZ 15 SSW SBN 15 W AZO 25 NNE GRR 30
SW HTL 15 NNE HTL 30 SW APN 20 NNW OSC 45 NE BAX 65 E BAX

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
70 SSW TUS 40 S PHX 20 SE PHX 45 E PHX 60 WNW SAD 40 NNE DUG 50 SE
DUG

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
50 W ART 45 S ROC 25 SE DUJ 10 NNE EKN 25 NE PSK 35 SE TRI 35 SW
HSS 35 NE CHA 30 S BNA 40 SSW CKV 20 SSE PAH 25 NW MDH  0 - ALN 45
SW PIA 15 ENE MLI 35 W RFD  0 - JVL 25 E RAC 25 W MKG 20 W TVC 40
N TVC 15 NE PLN 45 N APN 90 ENE OSC

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
30 WSW MCK 20 NNE LBF 30 E MHN 15 WNW VTN 30 NNW VTN 50 NNE VTN 15
SSE 9V9 40 SE 9V9 45 SSW MHE 35 ENE ONL 25 WNW OLU 35 E HSI 25 W
CNK 10 NE RSL 50 SSE HLC 50 SSW HLC 55 N GCK 55 SE GLD 30 E GLD 30
WSW MCK

GEN TSTMS ARE FCST TO THE RIGHT OF A LINE FROM 85 NNW DVL 60 N DVL
45 ENE DVL 25 SSW GFK 45 S FAR 25 N BKX 20 SSW FSD 20 SE SUX 50 NE
SDA 25 SSW OXV 25 ENE OTM 10 E CID 35 NW DBQ  0 - VOK 10 E CWA 50
SSW IMT 10 WSW ESC 70 NW PLN 45 NNW ANJ ...CONT... 60 NE HSE 20 NW
EWN 10 SSE FAY 35 NE CAE 20 NE ATL 25 WSW BHM 30 SSE CBM 45 NNW
MEI 20 ENE JAN 40 S JAN 35 E MCB 25 NNE ASD 40 SE GPT 65 S MOB
...CONT... 40 NNW EFK 15 SW MPV 25 WNW EEN  0 - BDL 20 W GON 30 SE
ISP 45 ESE NEL 35 SW DOV 25 WNW NHK 15 SW CHO 20 WSW ROA 45 N HKY
0 - AVL 60 SSE TYS 40 ESE CHA 35 WSW CHA 35 NE MSL 45 E MKL 35 NNE
DYR 20 SSE FAM 40 NW FAM 15 WNW JEF 10 SE OJC 30 NNE ICT 35 S DDC
25 SE DHT 35 WSW CVS 35 NW GDP 85 SSE ELP ...CONT... 90 SE YUM 45
W GBN 35 WNW PRC 30 W GCN 55 NW GCN 20 SSW CDC 45 NE P38 45 S ELY
30 SSE P68 10 NNW P68 40 S EKO 40 E EKO 45 N ENV 50 SW MLD 15 SSW
MLD 30 ENE MLD 50 SSW JAC 20 SW JAC 35 NW JAC 30 SW WEY 25 NNE MQM
25 N DLN 10 N BTM  0 - HLN 35 SE GTF 30 NNW LWT 40 NE LWT 85 N BIL
55 NE BIL 40 SE BIL 20 ENE COD 25 SSW COD 65 SSW COD 45 NW LND 25
WNW LND 10 SSE LND 35 SSE RIW 45 ESE RIW 35 N CPR 20 NNE GCC 45
SSW BHK 30 SE SDY 45 ENE ISN 55 NNW MOT 70 NNE MOT

Source: The Storm Prediction Center issues Day 1 Slight Convective Risk at Jul 28, 1:00z for portions of CLE (https://www.spc.noaa.gov/products/outlook/archive/2026/day1otlk_20260728_0100.html)

---------------
If I'm using your data in a way that is against your terms please email the team at "threatweb@pupswoof117.com"! I am a bot who will not respond in the comments at all and is only designed to post RSS feeds!
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2026, SimplePortal