ThreatWeb

Emergency Information => Weather Info => Topic started by: ThreatWebInternal on July 28, 2026, 03:39:13 AM

Title: [Alert]The Storm Prediction Center issues Day 1 Enhanced Convective Risk at Jul 27, 16:10z for portions of CLE
Post by: ThreatWebInternal on July 28, 2026, 03:39:13 AM
The Storm Prediction Center issues Day 1 Enhanced Convective Risk at Jul 27, 16:10z for portions of CLE

315 
WUUS01 KWNS 271611
PTSDY1

DAY 1 CONVECTIVE OUTLOOK AREAL OUTLINE
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
1110 AM CDT MON JUL 27 2026

VALID TIME 271630Z - 281200Z

PROBABILISTIC OUTLOOK POINTS DAY 1

... TORNADO ...

0.02   41708382 40948354 39928340 39108355 38678394 38058507
       38678689 40258888 42398989 45289051 45908983 45898890
       45748798 45438742 44128664 42978457 42208409 41708382
&&

... HAIL ...

0.05   42308188 40538216 39048330 38768535 39158741 41019027
       44798999 45818720 45588600 44738182
0.05   44950306 44140120 43390028 42780024 42560093 43020276
       43980452 44810420 44950306
0.15   42768979 43538994 44988897 45428749 43698630 42798583
       41908499 41088545 40518699 40848822 41368924 42048940
       42768979
&&

... WIND ...

0.05   32607927 31798162 32078329 33398331 34168225 34227927
       34437841 35067788 36497724 37937813 38737928 38787994
       36478185 35978330 35298466 35188555 35488695 37748984
       39199220 40149270 41499180 43159073 45258991 45598941
       45918796 46028712 45498439 44928183 99999999 44067812
       42217826 41807738 41877577 41687440 41257381 40067334
0.05   31201153 32331188 32821200 33261178 33481128 33281052
       32771005 32010939 31020889
0.05   44479953 43039832 41909747 41069723 39719755 39119809
       38639920 38320009 38010114 38170277 39620406 40890329
       41640226 42100285 43560539 44390597 46070487 46340383
       46050157 45470048 44479953
0.15   42927939 42367936 40828065 38908206 37768237 37328294
       36948428 37128709 38759017 40259133 40869139 44798991
       45498808 45438514 44668170
0.15   39030123 38770175 38750244 39230313 40070348 40580317
       41500162 42060154 42490310 42930385 43420438 44140466
       45000407 45060332 44750226 44410155 43260098 42370066
       41330046 40290049 39030123
0.30   42968370 42358312 41088318 39718426 39118552 39318734
       39778832 40098891 41498926 43528901 44498806 44318684
       43778535 43418438 42968370
CIG1   38708775 39788882 41618929 43498910 44528817 44598691
       43368398 42188298 40608299 39888322 39268383 38578574
       38708775
&&

CATEGORICAL OUTLOOK POINTS DAY 1

... CATEGORICAL ...

ENH    43528901 44498806 44318684 43418438 42968370 42358312
       41088318 39718426 39118552 39318734 40088890 41498926
       43528901
SLGT   42927939 42367936 40828065 38908206 37768237 37328294
       36948428 37128709 38759017 40259133 40869139 44798991
       45498808 45438514 44678176
SLGT   45000407 45060332 44750226 44410155 43260098 42370066
       41330046 40290049 39030123 38770175 38750244 39230313
       40070348 40580317 41500162 42060154 42490310 42930385
       43420438 44140466 45000407
MRGL   31201153 32821200 33261178 33481128 33281052 32010939
       31020889
MRGL   44067812 42217826 41807738 41877577 41687440 41257381
       40067334 99999999 32607927 31798162 32078329 33398331
       34168225 34227927 34437841 35067788 36497724 37937813
       38737928 38787994 36478185 35978330 35298466 35188555
       35488695 37748984 39199220 40149270 43159073 44279029
       45289051 45908983 45818841 46028712 44928183
MRGL   46070487 46340383 46050157 45470048 44479953 41909747
       41069723 39719755 39119809 38639920 38010114 38170277
       39620406 40890329 41640226 42100285 43560539 44390597
       46070487
TSTM   47756904 43417158 40167266 39547266 99999999 31551334
       32181326 32941322 33801353 34711420 36091481 37521446
       38651443 39121485 39641561 40161572 40541529 40831468
       42991316 43851339 44611284 45391232 46391181 47540995
       48510667 48830398 48210134 46399908 44539787 42579755
       42109645 42079465 42929336 44389311 44929330 46139362
       49879432 99999999 28438971 28888980 30489036 31609039
       33498993 35568978 36469044 37689356 38129463 38219657
       37909782 37149998 36080153 34870322 33020454 30030549
       99999999 34258064 35787891 37097811 37807814 37917899
       37238004 36578068 36138258 35748361 35398399 34798324
       34418182 34258064

&&
THERE IS A ENHANCED RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
30 NNE MSN  0 - GRB 30 W MBL 15 WSW MBS  0 - FNT 15 NE DTW 25 E
FDY 15 S DAY 65 N SDF 10 S HUF 15 N DEC 30 WNW MMO 30 NNE MSN

THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 35
W BUF 15 NNW JHW 30 S YNG 25 SSE UNI 45 SSE HTS 30 ESE JKL 15 SW
LOZ 40 NE HOP 10 SSW ALN 20 NNW UIN 15 WNW BRL 10 W CWA 25 S IMT
20 WSW PLN 85 NE BAX

THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 50
SW 2WX 35 SSE 2WX 60 NNW PHP 25 N PHP 35 NW VTN 35 S VTN 20 NE LBF
10 NE MCK 35 SE GLD 40 S GLD 35 SSW ITR 30 E LIC 15 WSW AKO 30 N
AKO 45 SW MHN 25 W MHN 25 S CDR 40 W CDR 70 NE DGW 45 ESE GCC 50
SW 2WX

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
70 SSW TUS 40 S PHX 20 SE PHX 45 E PHX 60 WNW SAD 40 NNE DUG 50 SE
DUG

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
70 NNW ROC 35 NNE BFD 35 SW ELM 25 SSE BGM 20 E MSV 25 S POU 45
SSE JFK ...CONT... 50 ESE CHS 35 SW SAV 50 SSE MCN 40 S AHN 35 SE
AND 25 E FLO 30 WNW ILM 20 NW OAJ 25 E RZZ 20 SE CHO 30 ESE EKN 10
SW EKN 30 E TRI 25 W HSS 35 ENE CHA 20 WNW CHA 45 SSW BNA 40 NNW
CGI 25 N COU 10 WNW IRK 30 W LNR 25 N VOK 50 WNW AUW 25 NW RHI 15
W IMT 20 N ESC 95 NE BAX

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
35 SW BHK 20 E BHK 30 ENE Y22  0 - MBG 50 NNW 9V9  0 - OFK 30 SSE
OLU 15 NNE CNK 30 NW SLN 25 SW RSL 25 WNW GCK 10 NW LAA 30 NW LIC
20 SW SNY 40 SE AIA  0 - AIA 55 S GCC 20 W GCC 35 SW BHK

GEN TSTMS ARE FCST TO THE RIGHT OF A LINE FROM 75 NW CAR 15 NNW
CON 50 SSE ISP 90 SSE ISP ...CONT... 100 SSW GBN 60 SSW GBN 30 W
GBN 75 NW GBN 25 E EED 20 E LAS 10 SSE P38 50 SSE ELY 10 S ELY 20
ENE P68 45 S EKO 30 SE EKO 35 WNW ENV 30 W PIH 50 ENE SUN 25 W MQM
15 NE DLN 15 SSE HLN 40 NNW LWT 20 N GGW 50 NNW ISN  0 - MOT 40
SSW JMS 20 ENE HON 25 SSW YKN 20 S SUX 40 SW FOD 15 S MCW 35 S MSP
0 - MSP 30 SE BRD 80 NE RRT ...CONT... 65 SSW BVE 40 SW BVE 35 N
MSY 30 N MCB 10 E GWO 40 NNE MEM 20 S POF 35 NNW SGF 50 S OJC 25
WSW EMP 10 SSE HUT 45 S DDC 25 NNW BGD 30 SE TCC 20 S ROW 90 WSW
MRF ...CONT... 35 NE CAE 10 SW RDU 30 N AVC 30 SE CHO 25 S SHD  0
- ROA 40 S PSK 20 NE HSS 25 ESE TYS 30 S TYS 35 NW AND 35 SSE SPA
35 NE CAE

Source: The Storm Prediction Center issues Day 1 Enhanced Convective Risk at Jul 27, 16:10z for portions of CLE (https://www.spc.noaa.gov/products/outlook/archive/2026/day1otlk_20260727_1630.html)

---------------
If I'm using your data in a way that is against your terms please email the team at "threatweb@pupswoof117.com"! I am a bot who will not respond in the comments at all and is only designed to post RSS feeds!
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2026, SimplePortal