ThreatWeb

Emergency Information => Weather Info => Topic started by: ThreatWebInternal on July 20, 2026, 06:09:49 AM

Title: [Alert]The Storm Prediction Center issues Day 1 Slight Convective Risk at Jul 18, 19:51z for portions of IWX
Post by: ThreatWebInternal on July 20, 2026, 06:09:49 AM
The Storm Prediction Center issues Day 1 Slight Convective Risk at Jul 18, 19:51z for portions of IWX

470 
WUUS01 KWNS 181952
PTSDY1

DAY 1 CONVECTIVE OUTLOOK AREAL OUTLINE
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
0251 PM CDT SAT JUL 18 2026

VALID TIME 182000Z - 191200Z

PROBABILISTIC OUTLOOK POINTS DAY 1

... TORNADO ...

0.02   37807423 37967549 38417753 38877778 38977783 39707874
       39797959 39628065 39798229 39968348 40308435 40468477
       41258491 41838430 42788279 42878139 99999999 45297507
       43927300 43417240 42477136 40697102
0.05   44287736 44197631 43887533 43017360 42197266 40407241
       99999999 38497409 38607601 38757672 39357733 39937793
       40287844 40397903 40668030 41128052 42038047 43117970
CIG1   39207556 39637632 40457632 40947587 41427518 41497470
       40877381 40587369 40137374 39507409 39137437 38887487
       39207556
&&

... HAIL ...

0.05   37317460 37497764 38087848 38967819 39587857 39857934
       40128051 40328592 40458724 40708780 41088785 41408770
       41628730 41798579 42468452 42738403 42778180 99999999
       44467690 44157537 43487381 42257230 40357208
0.05   49390591 46680890 45591037 44161223 43501313 43841436
       44361499 45851504 48021319 49831186
&&

... WIND ...

0.05   36367400 34927756 34028021 33708168 33858274 33948389
       34548504 35288632 36678677 38909000 39539111 40649306
       41299289 41909023 41888776 42198573 42908415 42958154
       99999999 45847451 44567192 43397081 42257059 40887034
0.05   49350567 48740651 48130692 47090707 46350740 45760817
       45480916 45221024 45021105 44341197 43491311 43801434
       44331501 45831512 48011349 49821195
0.15   36937449 36777496 35947718 35617842 35357915 34998030
       34938140 35178194 35658182 36588097 37598067 38218088
       38378184 38198312 38308500 38848725 40348977 40939020
       41259001 41498934 41608769 41808578 42758404 42798181
       99999999 44907639 44657506 43947304 42477138 40727101
0.15   49300772 47890891 47510903 46920913 46550926 46210949
       46000977 45751034 45521118 45331262 45791324 46781346
       49651096
0.30   38227412 38017516 37557712 37437766 37637828 38057846
       38477839 39057824 39577863 39647883 39747944 39618067
       39708190 39958343 40658530 41278552 42068386 42608279
       42598214 99999999 44477685 44187546 43527380 42347220
       40467208
0.45   38467438 38137663 38217762 38757802 39327783 39957789
       40207835 39998000 40228141 40848369 41458386 42098261
       99999999 43977683 43837623 43527542 43217488 42817442
       42267402 40617347 39557331
CIG1   49020799 47930888 47560903 46910913 46630923 46270945
       46000981 45761034 45501121 45341262 45771327 46781347
       49021153 49020799
&&

CATEGORICAL OUTLOOK POINTS DAY 1

... CATEGORICAL ...

ENH    43977683 43527542 43217488 42817442 42267402 40617347
       39977337 99999999 38467440 38137663 38217762 38757802
       39327783 39957789 40207835 39998000 40228141 40848369
       41458386 42098261
SLGT   44857614 44657506 43947304 42477138 40727101 99999999
       36677523 35947718 34998030 34938140 35178194 35658182
       36588097 37598067 38218088 38378184 38198312 38308500
       38848725 40348977 40939020 41259001 41498934 41808578
       42758404 42798188
SLGT   49300772 47890891 46920913 46550926 46210949 46000977
       45751034 45521118 45331262 45791324 46781346 49511108
MRGL   45487379 44567192 43397081 40887034 99999999 35987494
       34927756 34028021 33708168 33948389 35288632 36678677
       38909000 40649306 41299289 41909023 41888776 42198573
       42908415 42958178
MRGL   49350567 48740651 48130692 47090707 46350740 45760817
       45021105 43491311 43801434 44331501 45831512 48011349
       49521221
TSTM   49399776 49029822 48819910 48720016 48720146 48520208
       48180237 47780252 47440239 47220172 46639968 45199824
       44589797 43979748 43499661 42929484 42579276 42218780
       42348578 43088419 43228137 99999999 37980077 38479843
       38759770 39159730 39769724 40149754 40529863 40980026
       41870219 42420392 42400520 41990564 40590567 39990542
       39110457 38460396 37910296 37740181 37980077 99999999
       31081188 32931372 34571529 35611615 36721673 37581695
       39431703 43621671 45621619 46911524 48681370 49441318
       99999999 28349087 30649071 32318989 33708954 34288965
       34649007 34799095 34829173 34459420 33959570 32949795
       31259988 30560032 29400053 27860061

&&
THERE IS A ENHANCED RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
40 W ART 25 N UCA 25 E UCA 30 W ALB 35 SSW ALB 15 E JFK 50 SSE JFK
...CONT... 70 S ACY 15 SW NHK 50 NNW RIC 45 S MRB 10 SE MRB 20 NNW
HGR  0 - AOO 25 N MGW 30 NE ZZV 10 S FDY 10 SSW TOL 35 SSE MTC

THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 60
N ART 20 SSW MSS 30 N RUT 20 WNW BOS 45 SE BID ...CONT... 55 ESE
ORF 40 E RWI 40 ESE CLT 30 SW CLT 15 N SPA 25 W HKY 40 SSW PSK 25
SW SSU 30 NNE BKW 15 W CRW 35 WSW HTS 30 NW LEX 40 S HUF 25 SSW
PIA 35 WNW PIA 30 ESE MLI 35 WNW MMO 30 SSW AZO 20 SW FNT 50 ENE
MTC

THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 90
NNW GGW 65 NNE LWT 20 ESE LWT 35 SSE LWT 20 SE 3HT 30 S 3HT  0 -
LVM 20 S BZN  0 - DLN 35 WSW BTM 15 WNW 3DU 85 NE CTB

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
80 NNE SLK 30 SSE EFK 20 N PSM 30 SSW ACK ...CONT... 65 NE HSE  0
- OAJ 30 WSW FLO 30 NE AGS 30 W AHN 50 NNE HSV 30 SW BWG  0 - ALN
45 S OXV 10 E OXV 35 NNE MLI 50 NW VPZ 10 WSW AZO 20 WSW FNT 60
ENE MTC

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
85 N OLF 35 N GGW 15 WSW GGW 80 SSW GGW 65 NE BIL 20 E BIL 25 N
WEY 45 NNW PIH 20 N SUN 65 NNW SUN 30 SE P69 40 ESE GPI 65 N CTB

GEN TSTMS ARE FCST TO THE RIGHT OF A LINE FROM 60 NW HCO 70 NNE
DVL 50 N DVL 60 ENE MOT 30 NNW MOT 40 WNW MOT 55 NW N60 70 N DIK
50 NNE DIK 35 SSW N60 50 WSW JMS 20 SSE ABR 20 NE HON 30 ENE MHE
10 SE FSD 25 SE SPW 20 W ALO 40 S RAC 15 WNW AZO 25 WNW FNT 85 ENE
MTC ...CONT...  0 - GCK 35 SE RSL  0 - SLN 30 NE SLN 25 NE CNK 40
N CNK 10 WSW HSI 25 ESE LBF 35 ESE AIA 30 NNE TOR 25 SSE DGW 45 N
LAR 35 WNW FCL 30 WNW DEN 20 NNE COS 30 ENE PUB 20 SW LAA 50 N EHA
0 - GCK ...CONT... 90 SW TUS 55 ENE YUM 40 WSW EED 65 NE DAG 40 W
DRA 35 SSE TPH 10 ESE U31 25 W BOI 50 N MYL 50 S 3TH 35 NE GPI 65
NNW CTB ...CONT... 85 S HUM 25 ENE BTR 10 E JAN 35 ENE GWO 10 SW
UOX 30 S MEM 60 WSW MEM 30 ENE LIT 30 NNE DEQ 25 NNW PRX 15 NNE
MWL 40 ESE SJT 35 W JCT 25 E DRT 75 WNW LRD

Source: The Storm Prediction Center issues Day 1 Slight Convective Risk at Jul 18, 19:51z for portions of IWX (https://www.spc.noaa.gov/products/outlook/archive/2026/day1otlk_20260718_2000.html)

---------------
If I'm using your data in a way that is against your terms please email the team at "threatweb@pupswoof117.com"! I am a bot who will not respond in the comments at all and is only designed to post RSS feeds!
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2026, SimplePortal