ThreatWeb

Emergency Information => Weather Info => Topic started by: ThreatWebInternal on July 09, 2026, 07:48:23 PM

Title: [Alert]The Storm Prediction Center issues Day 1 Slight Convective Risk at Jul 9, 12:55z for portions of PAH
Post by: ThreatWebInternal on July 09, 2026, 07:48:23 PM
The Storm Prediction Center issues Day 1 Slight Convective Risk at Jul 9, 12:55z for portions of PAH

369 
WUUS01 KWNS 091257
PTSDY1

DAY 1 CONVECTIVE OUTLOOK AREAL OUTLINE
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
0755 AM CDT THU JUL 09 2026

VALID TIME 091300Z - 101200Z

PROBABILISTIC OUTLOOK POINTS DAY 1

... TORNADO ...

0.02   37108978 37109127 37419382 37599428 37819444 38049445
       38419415 38959127 39608847 39538760 39458707 39218650
       38848608 38288588 37648629 37328723 37098843 37108978
&&

... HAIL ...

0.05   49499708 47499824 44669965 43030005 41050007 39969926
       39299814 39079673 38999510 39179253 39568999 39628823
       39538747 39348680 38868608 38338596 37698624 37188771
       36269311 35559955 35570137 35930308 36900422 38060466
       39830514 43110515 44960464 47930302 49650202
0.15   49449817 47809923 45150065 43080134 40250177 39120188
       38150200 37780252 37680309 37770351 38180385 39050416
       40710431 44050403 46610280 48230173 49570084
CIG1   49399816 46859972 45240028 44920072 44650150 44800286
       45040357 45970390 46530377 47180353 48140292 48990254
       49630221 49600072 49399816
&&

... WIND ...

0.05   31291210 32531119 33211044 33430977 33400913 33020891
       32450889 30920893
0.05   36527511 36487826 36727983 37198111 37838151 39248111
       39758046 40087971 40347845 40687645 40627400 40367213
0.05   43766768 43936930 43817123 43417354 42547712 42227933
       40968283 39488392 38468425 37218479 36298538 35868660
       35748773 35859015 36229333 35859693 35519997 35540143
       35950308 36920426 38030473 38780489 39810516 42990514
       44730469 46810370 48250280 49620202 99999999 45867099
       45846913 46346695 99999999 49599699 46999851 44859955
       43030005 41070003 40019941 39239802 39069677 39189528
       39509372 39909210 41038763 41808553 43548392 44208034
0.15   36670202 37190317 38290387 39240414 40470428 41660418
       42810406 43210381 43540341 43690262 43680188 43480129
       41650107 40470075 39850012 39539962 39219868 38869783
       38589700 38309675 37519682 37049721 36819804 36629911
       36520035 36670202
0.15   37367473 37427522 37557693 37827798 38337878 38807888
       39407837 39757749 39977540 39967428 39897311
0.15   36739008 36869115 37199311 37469370 37849397 38259403
       38609401 38929372 39129322 39229253 39259201 39369111
       39479002 39588855 39568769 39458708 39238650 38858611
       38218586 37608634 37078721 36768875 36739008
CIG1   37790458 39870513 42000507 42990514 44250477 45350447
       45580430 45690410 45780369 45790326 45630289 45100184
       44460114 42150029 40199936 39349814 38819762 38139721
       37609725 36989770 36539814 36189909 35969976 35780060
       35720168 35910280 36250343 36940433 37790458
&&

CATEGORICAL OUTLOOK POINTS DAY 1

... CATEGORICAL ...

SLGT   38609401 38929372 39129322 39588855 39568769 39458708
       39238650 38858611 38218586 37608634 37078721 36768875
       36739008 37199311 37469370 37849397 38259403 38609401
SLGT   37427522 37557693 37827798 38337878 38807888 39407837
       39757749 39977540 39917342
SLGT   49399820 47809923 45150065 43300127 41650107 40470075
       39850012 39539962 38589700 38309675 37519682 37049721
       36629911 36520035 36670202 37190317 38180385 39050416
       40710431 44050403 46610280 49500089
MRGL   31291210 32531119 33211044 33430977 33400913 33020891
       30920893
MRGL   36527517 36487826 36727983 37198111 37838151 39248111
       39758046 40087971 40687645 40627400 40367213
MRGL   45867099 45846913 46296718 99999999 49499705 47239837
       44859955 43030005 41070003 39969926 39299812 39079668
       39189528 39509372 41038763 41808553 43548392 43968164
       99999999 43766768 43936930 43817123 43417354 42547712
       42227933 40968283 39488392 38468425 37218479 36298538
       35868660 35748773 35859015 36229333 35519997 35540143
       35930308 36920426 38030473 39810516 43110515 44960464
       46810370 49490211
TSTM   49699311 48439352 46859432 45499504 44839612 43989716
       43019736 42429696 42339625 42649521 43169407 44189214
       45268946 45478749 45388226 45418049 99999999 25589821
       26669818 27579809 28199787 28949750 29909670 30769529
       31489396 32109310 32679277 33189272 33939298 34529346
       34919423 35069543 35079824 34680022 34180140 32890330
       29950530 99999999 31501281 32421197 33551163 34811200
       35831175 35891005 36890820 38150816 38821063 38551271
       39071511 39401556 40351622 41651638 42451564 42701408
       43331284 44171231 45561211 46141113 46780925 46720771
       46640666 46900562 47310521 47730526 48270597 49540763
       99999999 46317134 46686651

&&
THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 25
WSW SZL 15 NNW SZL 35 NNE SZL 15 WNW MTO 20 WNW HUF 15 E HUF 10 NE
BMG 35 SE BMG  0 - SDF 45 N BWG 30 NNE HOP 20 S PAH 20 E POF 15 E
SGF 25 NW SGF 55 NW SGF 40 SW SZL 25 WSW SZL

THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 40
SSE WAL 20 E RIC 35 SE CHO 10 ENE SHD 35 N SHD 20 W MRB 15 ENE HGR
10 NW PHL 55 SSE JFK

THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 70
NW HCO 25 SSW DVL 30 SSW MBG 55 SSE PHP 30 S MHN 20 NNW MCK 35 NNW
HLC 15 NE HLC 40 SSW MHK 30 W EMP 35 ESE ICT 25 NNW PNC 25 WSW AVK
35 WNW GAG 25 SSW EHA 30 WSW SPD 20 WNW LHX 30 WSW LIC 40 SE CYS
50 W RAP 15 S DIK 85 NNE MOT

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
90 SW TUS 30 NNW TUS 55 WNW SAD 40 NNW SAD 50 NE SAD 45 ENE SAD 55
SE DUG

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
60 ENE ECG 20 SW AVC 30 WNW DAN 10 SE BLF 20 W BKW 20 ESE PKB 30
SSE HLG 20 SW LBE 40 NNE CXY 10 ESE EWR 65 S GON

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
85 N BML 75 NNW BGR 30 ENE HUL ...CONT... 50 N HCO 25 NE JMS 50 NE
PIR 30 N ANW 30 SW BBW 55 SSW EAR 30 SW CNK  0 - MHK 20 ENE TOP 25
SSW CDJ 45 SW VPZ 30 S AZO 10 E MBS 70 E BAX ...CONT... 60 SE BHB
35 SE AUG 20 NNE LCI  0 - GFL 30 NNW ELM  0 - JHW 20 WNW MFD 35
SSE DAY 35 NNE LEX 40 WNW LOZ 30 NW CSV 20 SSE BNA 65 SSW CKV 30 E
JBR 10 WSW HRO 45 WNW CSM 10 S BGD 35 S CAO 20 NE RTN 20 SW PUB 15
W DEN 25 NNE DGW 50 SE 4BQ 40 NE BHK 90 NNW MOT

GEN TSTMS ARE FCST TO THE RIGHT OF A LINE FROM 80 N INL 10 SSW INL
30 NNW BRD 30 SSE AXN 35 SSE VVV 30 SW BKX  0 - YKN 30 W SUX 10 SE
SUX  0 - SLB 40 SSE FRM 25 NE RST 25 S RHI 25 SW ESC 65 ENE APN
165 NE BAX ...CONT... 40 S MFE 35 N MFE 10 SSW ALI 15 SW NIR 35 W
VCT 50 SSW CLL 10 E UTS 50 ENE LFK 25 N IER 40 S ELD  0 - ELD 40 S
HOT 20 W HOT 25 ESE RKR 25 ENE MLC 15 W CHK 20 N CDS 20 E PVW 15
NNW HOB 80 WSW MRF ...CONT... 100 S GBN 55 SE GBN 25 ENE PHX 25
ENE PRC 25 ESE GCN 70 NNE INW 10 N FMN 30 SSW MTJ 30 N 4HV 20 ENE
MLF 20 SW ELY 25 ESE P68 40 SW EKO 25 SSW OWY 45 NE OWY 20 WNW BYI
30 NNW PIH 30 S MQM 30 NE DLN 25 N BZN 20 SSE LWT 75 NNE BIL 40
WNW MLS 35 NNE MLS 25 WNW GDV 30 SSE OLF 20 WNW OLF 100 NNW GGW
...CONT... 105 NNE EFK 75 ENE HUL

Source: The Storm Prediction Center issues Day 1 Slight Convective Risk at Jul 9, 12:55z for portions of PAH (https://www.spc.noaa.gov/products/outlook/archive/2026/day1otlk_20260709_1300.html)

---------------
If I'm using your data in a way that is against your terms please email the team at "threatweb@pupswoof117.com"! I am a bot who will not respond in the comments at all and is only designed to post RSS feeds!
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2026, SimplePortal