ThreatWeb

Emergency Information => Weather Info => Topic started by: ThreatWebInternal on June 26, 2026, 04:02:55 AM

Title: [Alert]The Storm Prediction Center issues Day 1 Marginal Convective Risk at Jun 25, 16:33z for portions of IND
Post by: ThreatWebInternal on June 26, 2026, 04:02:55 AM
The Storm Prediction Center issues Day 1 Marginal Convective Risk at Jun 25, 16:33z for portions of IND

497 
WUUS01 KWNS 251634
PTSDY1

DAY 1 CONVECTIVE OUTLOOK AREAL OUTLINE
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
1133 AM CDT THU JUN 25 2026

VALID TIME 251630Z - 261200Z

PROBABILISTIC OUTLOOK POINTS DAY 1

... TORNADO ...

0.02   35829764 35919887 35940005 36410086 36990167 37430177
       38080167 38490037 38639890 38669807 38669479 38579354
       37829216 37089205 36379226 36039294 35799414 35719503
       35769618 35829764
0.02   42697899 42777830 42677729 42107724 41117758 40817817
       39878022 39288197 39318284 39418367 39738388 40248357
       40868263 41758129 42227992 42697899
0.05   36519999 36900081 37290098 38130020 38159922 38039836
       37629425 36979390 36529425 36329616 36209704 36429863
       36519999
CIG1   36429868 36499999 36930087 37300101 38140022 38169920
       38029839 37649542 37369414 36989405 36569424 36319615
       36209707 36429868
&&

... HAIL ...

0.05   43230439 42000370 40150313 39440164 39240034 39149821
       39009591 38589349 37909237 36959205 36009239 35499355
       35249650 34859826 33980007 33110105 32660212 32660289
       32960344 34030359 35080344 35930325 36630361 37500478
       40530556 41650661 41770810 41100972 41111114 41461297
       41811354 42201336 42761295 43301220 43591105 43730937
       44250924 45051036 45471141 46411257 47581279 47941202
       47891084 46930833 45430619 44500527 43230439
0.05   42337953 43467785 43427615 42807483 41197636 39987827
       39397926 38918097 38188496 37998664 38038898 38349077
       39029097 39469045 39498700 39998500 40398391 41568255
       42337953
0.05   42398221 42998372 43478472 43868509 44558474 45008374
       44398171
0.15   35709772 35509848 35409951 35540072 35980218 36770339
       37640449 38990474 39260401 38500285 38240202 38080119
       38400027 38639826 38509677 38219532 37759473 36979454
       36359468 36139547 36039646 35709772
CIG1   36859762 36589849 36210005 36370120 36810183 37440172
       38100026 38199831 37499766 36859762
&&

... WIND ...

0.05   42408224 43018376 43488472 43878506 44578474 45008373
       44398172
0.05   43867781 43457605 42787485 42427474 41677496 40887554
       40067683 38828090 37648578 37258824 36779026 36089131
       35409213 35139339 35129447 35189613 34529824 31970162
       31840277 32700374 35310529 37180483 40550556 40980674
       40430907 39291039 38661164 38631305 39101395 39641414
       40311419 41831352 42931111 43370957 44620917 45650924
       46500862 46250776 45370676 44110601 43280451 43160435
       42010370 40680286 39640100 39399768 39309367 39479061
       39508703 39998501 40798362 41998231
0.15   42048008 42047931 41687882 41207864 40517886 40008039
       39648221 39588298 40098345 40708295 41538166 42048008
0.15   35269814 34639929 33550050 32490198 32520284 32920353
       35880329 37340254 38220108 38639827 38569368 37909241
       37079217 36419231 36099300 35819465 35759668 35269814
0.15   43670597 42930480 41620435 41100452 41040547 41600642
       41570839 42350901 42970908 43820864 44170773 43670597
0.30   34780276 36590101 37609957 38169780 38199517 37889422
       37179388 36519410 36379459 36209607 35879771 34739972
       33710106 33350197 33600288 34780276
&&

CATEGORICAL OUTLOOK POINTS DAY 1

... CATEGORICAL ...

SLGT   39260401 38500285 38100128 38220108 38400027 38639827
       38569368 37909241 37079217 36419231 36099300 35819465
       35759668 35269814 34639929 33550050 32490198 32520284
       32920353 35880329 36500297 37640449 38990474 39260401
SLGT   40708295 41538166 42048008 42047931 41687882 41207864
       40517886 40008039 39648221 39588298 40098345 40708295
SLGT   43820864 44170773 43670597 42930480 41620435 41100452
       41040547 41600642 41570839 42350901 42970908 43820864
MRGL   43867781 43457605 42807483 42427474 41677496 40887554
       40067683 38828090 37648578 37258824 36779026 36089131
       35409213 35139339 35189613 34529824 31970162 31840277
       32700374 35310529 37180483 40560559 40980674 40430907
       39291039 38661164 38631305 39101395 39641414 40311419
       42201336 42761295 43301220 43591105 43720946 44280928
       45051036 45471141 46411257 47581279 47941202 47891084
       46930833 45430619 44500527 43230439 40680286 39640100
       39399768 39309367 39479061 39508703 39998501 40798362
       41998231
MRGL   42408224 43478472 43868509 44578474 45008374 44398171
TSTM   27799024 28709116 29349171 29709189 30619213 31989283
       32869323 33379361 33539428 33369497 32989575 32569668
       32359760 32259873 32199958 31950039 31450120 30460207
       29890261 29070480 99999999 31891441 33011371 36041465
       37341517 38541545 41061576 43171595 43751597 44931578
       45601584 46361640 47221718 47911819 48561957 49162036
       49672081 99999999 45189104 45959097 46539108 46859134
       47119211 47479327 47769442 47859596 48019741 48119891
       48050008 47630131 46970177 46580168 45760141 43989995
       42689918 42079821 41849673 41559483 41179317 40999092
       40848919 41038753 41418662 41898603 42408589 42978635
       43228686 43278771 43068840 43118916 43379000 43839054
       44409099 45189104 99999999 45596643 44786801 44186908
       43317030 42547078 41587127 40857165 40307224 39927296
       39607456 38947748 38307999 37278357 37048483 36798568
       36268630 35698640 34728611 33778490 33458363 33358262
       33408142 34177943 36697409

&&
THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 20
W LIC 30 NNW LAA 35 WNW GCK 30 NW GCK 40 NE GCK 35 ESE RSL 15 SSW
SZL 20 NW TBN 30 NW UNO 15 NNE FLP 15 SE HRO 30 WSW FYV 10 ENE CQB
15 NW CHK  0 - LTS 60 SSW CDS 35 NW BGS 25 ESE HOB 25 NW HOB 40
SSW CAO 10 ENE CAO 25 NNW TAD 10 N COS 20 W LIC

THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 25
WSW MFD 10 NE CLE  0 - ERI 10 SSW JHW 15 SW BFD 15 E DUJ 35 ENE
LBE 20 SE HLG 30 N UNI 30 S CMH 30 WNW CMH 25 WSW MFD

THERE IS A SLIGHT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 35
WSW WRL 20 NE WRL 50 SSW GCC 30 ENE DGW 30 SSW TOR 15 ESE CYS 20
SSE LAR 45 WNW LAR 35 E RKS 35 SSW LND 20 WNW LND 35 WSW WRL

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
50 N ROC 25 N SYR 35 SE UCA 50 N MSV 10 WSW MSV 15 NNW ABE 10 S
CXY 45 SE PKB 35 S SDF 30 ENE PAH 10 E POF 20 W ARG 35 SW BVX 20
WSW RUE 30 NW MLC 15 SE FSI 20 SSW BGS 25 E INK 30 W HOB 25 SSW
LVS 30 WSW TAD 30 WNW FCL 55 NE CAG 25 E VEL 25 NNW U28 55 WNW 4HV
15 N MLF 50 ESE ELY 45 ENE ELY 30 SSW ENV 30 SE BYI 20 WSW PIH 15
SSW IDA 15 W JAC 60 SSW COD 20 SW COD 45 S LVM 25 SSW BZN 30 N BTM
65 NNE 3DU 50 SSE CTB 40 NE GTF 55 E LWT 40 W 4BQ 15 NE GCC 60 NE
DGW 30 SSE SNY 45 SSW MCK 10 S CNK 35 S CDJ 50 NNW STL 15 ENE HUF
25 SE MIE 15 S FDY 45 NNW CLE

THERE IS A MARGINAL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM
35 ESE MTC 30 W MBS 40 SSW HTL 15 NNW HTL 10 WSW APN 75 NE BAX

GEN TSTMS ARE FCST TO THE RIGHT OF A LINE FROM 120 SSW BVE 65 SSW
HUM 40 SE 7R4 15 ESE 7R4 30 NNW LFT 25 NE IER 35 SW ELD 25 ESE TXK
15 WNW TXK 35 SE PRX 50 SSW PRX 20 SSE DAL 35 SSW FTW 35 NNE BWD
15 SSE ABI 40 N SJT 40 W SJT 30 NNE 6R6 25 WSW 6R6 100 SSW MRF
...CONT... 55 SSE YUM 55 ENE YUM 30 E LAS 40 WSW P38 60 SSW ELY 15
N EKO 30 SSE BOI 20 NE BOI 15 ENE MYL 40 SSW P69 30 E LWS 35 N PUW
35 WNW GEG  0 - OMK 60 NW OMK 100 NW OMK ...CONT... 30 NE EAU 40 S
ASX 10 W ASX 25 S BFW 20 N DLH 20 WNW HIB 30 NE BJI 20 SE TVF 10
WNW GFK  0 - DVL 55 W DVL  0 - N60 50 SSW N60 50 NNE Y22 40 ESE
Y22 30 SSE PIR 30 WNW ONL 35 SE ONL 30 W TQE 40 SE DNS 10 SSW OXV
20 NE BRL 30 NNW BMI 40 SW VPZ 20 E VPZ 20 NE SBN 20 NW AZO 15 SSW
MKG 30 W MKG 25 NNE MKE 25 WNW MKE 10 E MSN 15 NE LNR 15 WSW VOK
40 NNE LSE 30 NE EAU ...CONT... 55 NNE EPM 30 NE BHB 45 SSW BGR 25
S PWM 15 NE BOS 15 SE PVD 20 S BID 55 SE ISP 60 S ISP 10 N ACY 25
WNW DCA 40 SSW EKN 20 SSW JKL 40 W LOZ 45 ESE BWG 25 ENE BNA 35
SSE BNA 40 E HSV 30 WNW ATL 40 SSW AHN 35 W AGS 30 E AGS 15 E FLO
115 SE WAL

Source: The Storm Prediction Center issues Day 1 Marginal Convective Risk at Jun 25, 16:33z for portions of IND (https://www.spc.noaa.gov/products/outlook/archive/2026/day1otlk_20260625_1630.html)

---------------
If I'm using your data in a way that is against your terms please email the team at "threatweb@pupswoof117.com"! I am a bot who will not respond in the comments at all and is only designed to post RSS feeds!
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2026, SimplePortal