ThreatWeb

Emergency Information => Weather Info => Topic started by: ThreatWebInternal on November 08, 2025, 02:57:29 AM

Title: [Alert]The Storm Prediction Center issues Day 1 Slight Convective Risk at Nov 7, 12:40z for portions of JKL
Post by: ThreatWebInternal on November 08, 2025, 02:57:29 AM
The Storm Prediction Center issues Day 1 Slight Convective Risk at Nov 7, 12:40z for portions of JKL

616 
WUUS01 KWNS 071241
PTSDY1

DAY 1 CONVECTIVE OUTLOOK AREAL OUTLINE
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
0640 AM CST FRI NOV 07 2025

VALID TIME 071300Z - 081200Z

PROBABILISTIC OUTLOOK POINTS DAY 1

... TORNADO ...

0.02   34928613 34758685 34768752 34908817 35158839 35538832
       36398781 37328658 37958530 37998460 37768428 37378420
       36828460 36108518 35418567 34928613
0.02   32888532 32608439 31918409 31378420 31108496 31018599
       31078664 31198730 31488799 31798828 32138829 32608733
       32868650 32888532
&&

... HAIL ...

0.05   31068704 31518803 32088840 33028849 34228864 35238893
       35528895 35958885 36738797 37378708 38318533 38798387
       38878293 38848183 38588148 38288153 37988172 37288288
       36808368 36268458 35258536 34338536 33208489 32268420
       31768404 31318425 31088504 31008602 31068704
&&

... WIND ...

0.05   31068704 31518803 32088840 33028849 34228863 35238893
       35528895 35958885 36738797 37378708 38318533 38798387
       38878293 38848183 38588148 38288153 37988172 36948221
       36378243 35518339 34858411 33818483 33208489 32268420
       31768404 31318425 31088504 31008602 31068704
0.15   35658768 35988747 36898654 37498561 37528510 37328476
       37098478 36468523 35678592 35208651 35078691 35058722
       35158754 35658768
&&

CATEGORICAL OUTLOOK POINTS DAY 1

... CATEGORICAL ...

SLGT   35078698 35088733 35198751 35668765 36008749 36578702
       37148628 37508556 37548507 37358484 37108479 36688504
       35858578 35268646 35078698
MRGL   31068698 31498803 32078841 32958849 34258865 34698880
       35178894 35538896 35958885 36698802 37358715 38198557
       38778390 38898289 38838177 38608148 38368150 37988171
       37158214 36348245 35838299 35518339 35118389 34678423
       33838486 33258484 32268420 31748404 31318425 31068507
       30998611 31068698
TSTM   44047882 42147825 40947831 39927848 38427901 35797983
       34567997 33618022 32158103 31468216 31018259 30078302
       28418361 99999999 27308308 28128204 30448068 99999999
       32907853 36247720 38717565 40937287 41846871 99999999
       28839241 29139223 32359038 33479000 34018995 34428999
       34859012 35319029 35899035 36169024 36498984 37108879
       37678833 38308817 38908816 39948795 40898740 41888631
       42658489 42938367 43058160 43168152 99999999 44590580
       44300544 44180542 44060544 43880548 43730549 43390559
       43190575 43020624 42970732 43000900 43271098 45041502
       45341552 45661572 46011544 46341509 46561424 46641340
       44590580

&&
THERE IS A SLGT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 30 NNW
HSV 30 NE MSL 30 N MSL 65 N MSL 40 S CKV 20 E CKV 15 NNE BWG 50 S
SDF 40 SW LEX 45 WNW LOZ 40 W LOZ 50 N CSV 40 W CSV 45 NNE HSV 30
NNW HSV.

THERE IS A MRGL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 25 S
GZH 55 NNE MOB 25 SE MEI 45 NNE MEI TUP 30 N TUP 30 S MKL MKL 25 N
MKL 30 W HOP 25 S OWB 10 E SDF 35 SE LUK 40 NNW HTS 35 NNW CRW 20
NNE CRW CRW 25 SSW CRW 50 NNE TRI 10 SSW TRI 10 WSW HSS 40 ESE TYS
50 S TYS 60 ENE RMG 30 WNW ATL 20 NE LGC 45 SW MCN 15 NNE ABY 15 SSW
ABY 15 NNE MAI 30 ENE CEW 25 S GZH.

GEN TSTMS ARE FCST TO THE RIGHT OF A LINE FROM 75 N BUF 30 NE BFD 25
WNW UNV 25 SSW AOO 10 NNW SHD 20 SSE GSO 30 NNW FLO 35 ENE OGB 10 E
SAV 20 NE AYS 20 SSW AYS 30 N CTY 65 WNW PIE ...CONT... 35 WSW SRQ
40 ENE PIE 50 NE SGJ ...CONT... 60 SSE CRE 30 ESE RZZ 25 NNW SBY 15
NE ISP 80 ENE ACK ...CONT... 70 SSW 7R4 45 S 7R4 75 NE HEZ GWO 35 SW
UOX 25 W UOX 15 SSW MEM 25 NW MEM 20 ENE JBR 30 NE JBR 40 ESE POF
PAH 50 NNE PAH 40 E MVN 40 S MTO 20 ESE CMI 40 NW LAF 15 N SBN 20
WSW LAN FNT 70 ENE MTC 75 ENE MTC ...CONT... 20 NW GCC GCC 15 SSE
GCC 20 SSE GCC 35 S GCC 45 S GCC 45 NNW DGW 35 NNW DGW 15 NE CPR 45
W CPR 20 NW LND 25 SSW JAC 55 ENE MYL 40 NE MYL 35 S P69 10 SE P69
30 ENE P69 25 SSW MSO 10 W 3DU 20 NW GCC.

Source: The Storm Prediction Center issues Day 1 Slight Convective Risk at Nov 7, 12:40z for portions of JKL (https://www.spc.noaa.gov/products/outlook/archive/2025/day1otlk_20251107_1300.html)

---------------
If I'm using your data in a way that is against your terms please email the team at "threatweb@pupswoof117.com"! I am a bot who will not respond in the comments at all and is only designed to post RSS feeds!
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2026, SimplePortal