ThreatWeb

Emergency Information => Weather Info => Topic started by: ThreatWebInternal on July 04, 2025, 01:14:38 AM

Title: [Alert]The Storm Prediction Center issues Day 1 Slight Convective Risk at Jul 1, 16:04z for portions of PBZ
Post by: ThreatWebInternal on July 04, 2025, 01:14:38 AM
The Storm Prediction Center issues Day 1 Slight Convective Risk at Jul 1, 16:04z for portions of PBZ

653 
WUUS01 KWNS 011606
PTSDY1

DAY 1 CONVECTIVE OUTLOOK AREAL OUTLINE
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
1104 AM CDT TUE JUL 01 2025

VALID TIME 011630Z - 021200Z

PROBABILISTIC OUTLOOK POINTS DAY 1

... TORNADO ...

&&

... HAIL ...

0.05   40110138 39960301 40490404 42680404 44410467 45540339
       46190172 46189881 45909751 45229666 44569638 43929647
       43599676 43629740 43849847 44029958 43779993 43109993
       42559977 41869950 41069996 40110138
0.15   41190236 41320290 44030309 44280278 44280226 44040191
       41770133 41300169 41190236
&&

... WIND ...

0.05   39960304 40500407 42540402 44390454 45240402 45610272
       44980132 43620017 41899953 41039998 40100137 39960304
0.05   36767510 36107722 35587838 35097914 34618003 34188107
       32878379 32158534 31208683 30458889 30779032 32299267
       33249278 33659212 33868981 34898722 37768329 39868111
       42707660 43957428 44887170 45047043 44756927 43546822
0.15   37437945 37638005 38438000 39257944 39777901 40127845
       40917716 41307584 41497501 41407410 41097390 40707396
       40017405 38887482 37767714 37517793 37437945
&&

CATEGORICAL OUTLOOK POINTS DAY 1

... CATEGORICAL ...

SLGT   41097390 40017405 38887482 37767714 37517793 37447953
       37668006 38458001 39777905 40527778 40947710 41497501
       41407410 41097390
SLGT   41310290 44030308 44280278 44280226 44040192 41770133
       41310168 41190235 41310290
MRGL   36687525 36107722 34188107 32878379 32158534 31208682
       30458889 30779032 32269267 33249281 33639213 33868981
       34898722 37768329 39868111 42707660 43957427 44887170
       45047043 44756927 43426808
MRGL   46250177 46160041 46169860 45909743 45139658 44599638
       43919639 43659675 43599749 43879879 44029954 43809998
       42929991 42009954 41059996 40110138 39980302 40510406
       42710412 44440464 45240405 45670320 46250177
TSTM   47388525 47128683 47218975 47029142 46869195 46319360
       45949433 45649465 45139478 44219456 43649459 42829512
       41739579 40299692 39499899 39030075 38990183 38750319
       38340422 37290423 36690305 36520112 36249951 36059877
       34969740 34229658 34079561 34529511 35279471 35499423
       35719265 36419000 37568836 37828798 38488774 39758649
       40748571 41798434 42218329 43508152 43728120 99999999
       31601354 32621389 33711481 34831623 35861743 36991816
       37991894 38421987 38792088 39172167 39262315 39862388
       40732418 41522415 43132366 44322306 45042234 45682099
       45841959 45711814 45781692 46231588 46831373 47231163
       47281029 47140919 46250737 46270608 47080443 47730215
       48110192 48720294 49230533

&&
THERE IS A SLGT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 30 NNE
EWR 15 E NEL 40 ESE DOV 20 NNE RIC 35 W RIC 20 WNW LYH 15 ESE SSU 30
SSW EKN 40 SSE LBE 25 S UNV 25 SSW IPT 20 SW MSV 20 SW POU 30 NNE
EWR.

THERE IS A SLGT RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 15 NNE
SNY RAP 20 NE RAP 35 WNW PHP 15 W PHP 25 SW MHN 55 WNW LBF 35 E SNY
15 NNE SNY.

THERE IS A MRGL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 55 ESE
ORF 35 SE RZZ 15 N CAE 15 NW MCN 30 S AUO 20 SE GZH 10 ENE GPT 30
SSE MCB 40 WSW MLU ELD 20 W LLQ 30 NNE GWO 25 ENE MSL 15 NNE JKL 35
SW HLG 15 NNW ITH 30 S SLK 25 E EFK 45 NE BML 20 W BGR 75 SSE BHB.

THERE IS A MRGL RISK OF SVR TSTMS TO THE RIGHT OF A LINE FROM 30 NE
Y22 45 N MBG 50 N ABR 55 ENE ABR 15 SSW VVV 30 NE BKX 30 NE FSD FSD
30 ESE MHE 25 ENE 9V9 20 NNW 9V9 35 W 9V9 25 N ANW 25 NW BUB 30 SSW
BBW 30 SSE IML 20 SE AKO 50 WNW AKO 45 N TOR 45 E GCC 35 SW 2WX 15
ENE 2WX 30 NE Y22.

GEN TSTMS ARE FCST TO THE RIGHT OF A LINE FROM 75 NNW ANJ 55 NE MQT
45 SE GNA 10 S BFW 10 E DLH 25 ESE BRD 30 NNW STC 30 WNW STC 45 NNE
RWF 30 W MKT 10 W FRM 15 NNE SLB 20 E TQE 10 W BIE 45 NNW RSL 55 WSW
HLC 25 SSW GLD 45 SE LIC 15 ENE PUB TAD 20 NNE CAO 25 ESE GUY 60 SW
AVK 50 S AVK 30 SSE OKC 20 NNW DUA 30 NNW PRX 45 SW RKR 20 NNW RKR
15 NE FSM 35 SSW FLP 35 SE POF 40 NE PAH 30 WSW EVV 35 NNW EVV 10
WNW IND 30 WSW FWA 30 WNW TOL DTW 75 ESE BAX 90 E BAX ...CONT... 95
SE YUM 40 E YUM 10 NW BLH 30 E DAG 20 NE NID 30 SSE BIH 55 NW BIH 35
SSE TVL 40 ENE SAC 45 NNW SAC 10 NNE UKI 60 NW UKI EKA 20 SSE CEC 35
SE OTH 15 NNE EUG 35 ENE SLE 10 ENE DLS 40 WNW PDT 25 SSE ALW 40 S
LWS 15 WNW P69 20 ESE MSO 20 SW GTF 40 WNW LWT 15 ENE LWT 65 ENE BIL
15 SW MLS 20 ESE GDV 35 W N60 30 WSW MOT 50 NE ISN 80 N OLF.

Source: The Storm Prediction Center issues Day 1 Slight Convective Risk at Jul 1, 16:04z for portions of PBZ (https://www.spc.noaa.gov/products/outlook/archive/2025/day1otlk_20250701_1630.html)

---------------
If I'm using your data in a way that is against your terms please email the team at "threatweb@pupswoof117.com"! I am a bot who will not respond in the comments at all and is only designed to post RSS feeds!
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2025, SimplePortal