| 
			
				
			
				
					
						| S | M | T | W | T | F | S |  
						|  |  |  |  |  |  | 1 |  
						| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
						| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
						| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
						| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
						| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
					
						| S | M | T | W | T | F | S |  
						|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
						| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
						| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
						| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
						| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
					
						| S | M | T | W | T | F | S |  
						|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
						| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
						| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
						| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
						| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
				
			
				
					
						|  | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |  
						| » |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
						| » | 6 - Week 23  D-Day | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
						| » | 13 - Week 24 | 14  Flag Day | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
						| » | 20 - Week 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
						| » | 27 - Week 26 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |